尤安·亨德森

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
尤安·亨德森 | 9球 | 271分钟 | 第4名 |
多米尼克·托马斯 | 2球 | 158分钟 | 第60名 |
查理·麦克阿瑟 | 1球 | 540分钟 | 第107名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
洛根·查默斯 | 8球 | 253分钟 | 第7名 |
本·斯坦威 | 7球 | 230分钟 | 第10名 |
亚历克斯·萨姆埃尔 | 6球 | 225分钟 | 第13名 |
亚伦·泰勒-辛克莱尔
执教时间:75天
34岁/安提瓜和巴布达
马克·威尔逊
执教时间:291天
41岁/苏格兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 13场 | 1.31分 | 2.15个 | 1.92个 | - |
| 40场 | 1.98分 | 1.78个 | 1.25个 | - |