兰德尔·科洛·穆阿尼

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
兰德尔·科洛·穆阿尼 | 3球 | 8场 | 2200万欧 |
多米尼克·索兰克 | 3球 | 3场 | 3500万欧 |
米奇·范德芬 | 2球 | 7场 | 6500万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
马格努斯·马特森 伤停 | 3球 | 6场 | 400万欧 |
维克托·达达森 | 3球 | 6场 | 300万欧 |
乔丹·拉尔森 | 3球 | 8场 | 300万欧 |
伊戈尔·图多尔
执教时间:31天
47岁/克罗地亚
雅各布·尼斯特鲁普
执教时间:1274天
38岁/丹麦
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 5场 | 0.2分 | 1.2个 | 3个 | - |
| 180场 | 1.85分 | 1.9个 | 1.21个 | - |