马丁·埃尔里奇

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
马丁·埃尔里奇 | 3球 | 8场 | 400万欧 |
弗兰库利诺·格鲁达 | 3球 | 5场 | 2200万欧 |
奧斯曼·迪奥 | 2球 | 9场 | 800万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
本杰明·尼格伦 | 4球 | 10场 | 1000万欧 |
旗手怜央 | 3球 | 9场 | 1000万欧 |
奥斯顿·特鲁斯顿 | 2球 | 9场 | 600万欧 |
迈克·图尔伯格
执教时间:196天
40岁/丹麦
马丁·奥尼尔
执教时间:71天
74岁/北爱尔兰
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 29场 | 2.07分 | 2.1个 | 0.83个 | - |
| 17场 | 2.29分 | 2.24个 | 1.29个 | - |