邦戈库勒·洪瓦内

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
邦戈库勒·洪瓦内 | 7球 | 5场 | 200万欧 |
安东尼·马卡尼奇 | 1球 | 1场 | 300万欧 |
托马斯-恰卡雷 | 1球 | 2场 | 250万欧 |
| 球员 | 进球数 | 上场次数 | 当前身价 |
|---|---|---|---|
奥斯卡·埃斯图皮南 | 2球 | 2场 | 300万欧 |
里卡多·豪尔赫·奥利维拉·安东尼奥 | 1球 | 2场 | 100万欧 |
埃特森·安尤 | 1球 | 2场 | 100万欧 |
卡梅伦·诺尔斯
执教时间:211天
43岁/新西兰
佩德罗·凯辛哈
执教时间:250天
55岁/葡萄牙
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|---|---|---|---|
| 20场 | 1.35分 | 1.55个 | 1.85个 | - |
| 20场 | 0.95分 | 1.35个 | 1.95个 | - |