圣加仑

    [瑞士超7]

    22

    托波拉

    [塞尔超10]

    动画
    天气: 局部有云气温: 1°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 1.48 4.4 5.10 11-29 01:44
    • 1.46 4.4 5.10 11-29 01:43
    • 1.50 4.5 5.30 11-29 01:42
    • 1.45 4.5 5.30 11-29 01:40
    • 1.44 4.5 5.30 11-29 01:36
    • 1.48 4.8 5.10 11-29 01:34
    • 1.48 4.5 5.80 11-29 01:33
    • 1.44 4.5 5.30 11-29 01:24
    • 1.44 4.9 6.30 11-29 01:23
    • 1.45 4.9 5.30 11-29 01:21
    • 1.36 4.6 5.70 11-29 01:20
    • 1.36 4.6 5.80 11-29 01:12
    • 1.38 4.7 6.00 11-29 01:11
    • 1.41 4.6 5.80 11-29 01:08
    • 1.36 4.6 5.80 11-29 01:03
    • 1.40 4.7 5.90 11-29 01:00
    • 1.39 4.7 5.80 11-29 00:59
    • 1.42 4.5 6.50 11-29 00:57
    • 1.38 4.5 5.80 11-29 00:53
    • 1.38 4.5 5.50 11-29 00:50
    • 1.40 4.6 5.70 11-29 00:29
    • 1.38 4.5 5.50 11-29 00:26
    • 1.44 4.5 5.50 11-29 00:17
    • 1.38 4.5 5.50 11-28 23:56
    • 1.40 4.6 5.70 11-28 23:55
    • 1.38 4.5 5.50 11-28 23:39
    • 1.40 4.6 5.70 11-28 23:34
    • 1.38 4.5 5.50 11-28 23:22
    • 1.42 5 7.00 11-28 23:14
    • 1.41 5 5.70 11-28 23:10
    • 1.40 4.6 5.70 11-28 23:04
    • 1.39 4.5 5.50 11-28 22:33
    • 1.41 4.6 5.70 11-28 22:22
    • 1.42 4.5 7.00 11-28 22:16
    • 1.39 4.5 5.50 11-28 22:04
    • 1.41 4.6 5.70 11-28 21:57
    • 1.39 4.5 5.50 11-28 21:43
    • 1.41 4.6 5.70 11-28 21:09
    • 1.39 4.5 5.50 11-28 21:05
    • 1.41 4.6 5.70 11-28 20:50
    • 1.39 4.5 5.50 11-28 20:30
    • 1.41 4.6 5.70 11-28 20:07
    • 1.39 4.5 5.50 11-28 20:02
    • 1.41 4.6 5.70 11-28 19:48
    • 1.42 5 5.70 11-28 19:27
    • 1.40 4.6 5.80 11-28 19:25
    • 1.39 4.4 5.40 11-28 19:23
    • 1.41 4.5 5.70 11-28 19:19
    • 1.39 4.5 5.60 11-28 19:15
    • 1.39 4.9 5.60 11-28 19:10
    • 1.41 4.5 5.70 11-28 19:01
    • 1.39 4.4 5.50 11-28 18:59
    • 1.42 4.7 5.70 11-28 18:50
    • 1.41 4.5 5.70 11-28 18:49
    • 1.39 4.4 5.50 11-28 18:35
    • 1.41 4.5 5.70 11-28 18:32
    • 1.39 4.4 5.50 11-28 18:20
    • 1.41 4.5 5.70 11-28 18:10
    • 1.39 4.4 5.50 11-28 18:02
    • 1.43 4.9 5.70 11-28 18:01
    • 1.41 4.5 5.70 11-28 17:51
    • 1.39 4.4 5.50 11-28 17:47
    • 1.39 4.8 5.50 11-28 17:33
    • 1.41 4.5 5.70 11-28 17:27
    • 1.39 4.4 5.50 11-28 17:25
    • 1.43 4.5 5.60 11-28 17:13
    • 1.41 4.3 5.40 11-28 17:10
    • 1.43 4.5 5.60 11-28 16:49
    • 1.41 4.3 5.40 11-28 16:44
    • 1.44 4.9 5.60 11-28 16:37
    • 1.43 4.5 5.60 11-28 16:28
    • 1.42 4.5 5.70 11-28 16:02
    • 1.40 4.4 5.50 11-28 15:59
    • 1.42 4.9 5.70 11-28 15:45
    • 1.40 4.4 5.50 11-28 15:36
    • 1.42 4.5 5.70 11-28 15:29
    • 1.44 4.5 7.00 11-28 15:26
    • 1.40 4.4 5.50 11-28 14:55
    • 1.42 4.5 5.70 11-28 14:51
    • 1.43 4.5 5.60 11-28 14:40
    • 1.41 4.3 5.40 11-28 14:35
    • 1.43 4.5 5.60 11-28 14:23
    • 1.41 4.3 5.40 11-28 14:14
    • 1.43 4.4 5.60 11-28 14:05
    • 1.41 4.3 5.40 11-28 13:56
    • 1.43 4.4 5.60 11-28 13:44
    • 1.41 4.3 5.40 11-28 13:41
    • 1.43 4.4 5.60 11-28 13:22
    • 1.41 4.3 5.40 11-28 13:19
    • 1.43 4.4 5.60 11-28 13:07
    • 1.41 4.3 5.40 11-28 13:02
    • 1.43 4.4 5.60 11-28 12:52
    • 1.41 4.3 5.40 11-28 12:47
    • 1.43 4.4 5.60 11-28 12:28
    • 1.41 4.3 5.40 11-28 12:26
    • 1.44 4.8 5.60 11-28 12:20
    • 1.43 4.4 5.60 11-28 12:13
    • 1.41 4.3 5.40 11-28 12:11
    • 1.40 4.4 5.50 11-28 12:08
    • 1.45 4.3 6.50 11-28 12:04
    • 1.38 4.3 5.40 11-28 11:29
    • 1.36 4.1 5.20 11-28 10:33
    • 1.38 4.3 5.40 11-28 10:26
    • 1.36 4.1 5.20 11-28 10:12
    • 1.38 4.3 5.40 11-28 09:51
    • 1.36 4.1 5.20 11-28 09:45
    • 1.38 4.3 5.40 11-28 09:31
    • 1.35 4.4 5.70 11-28 09:10
    • 1.38 4.3 5.40 11-28 08:57
    • 1.36 4.2 5.20 11-28 08:43
    • 1.38 4.3 5.40 11-28 08:36
    • 1.36 4.2 5.20 11-28 08:22
    • 1.38 4.3 5.40 11-28 07:54
    • 1.36 4.2 5.20 11-28 07:33
    • 1.38 4.3 5.40 11-28 06:59
    • 1.36 4.2 5.20 11-28 06:31
    • 1.38 4.3 5.40 11-28 06:24
    • 1.36 4.2 5.20 11-28 06:10
    • 1.45 4.3 7.00 11-28 05:23
    • 1.38 4.3 5.40 11-28 05:15
    • 1.36 4.2 5.20 11-28 04:55
    • 1.38 4.3 5.40 11-28 04:27
    • 1.36 4.2 5.20 11-28 04:13
    • 1.38 4.3 5.40 11-28 03:10
    • 1.36 4.2 5.20 11-28 03:03
    • 1.38 4.3 5.40 11-28 02:35
    • 1.36 4.2 5.20 11-28 02:14
    • 1.45 4.3 7.00 11-28 02:06
    • 1.36 4.2 5.20 11-28 01:53
    • 1.38 4.3 5.40 11-28 01:46
    • 1.45 4.2 7.00 11-28 01:38
    • 1.36 4.2 5.20 11-28 01:31
    • 1.38 4.3 5.40 11-28 00:48
    • 1.36 4.2 5.20 11-28 00:34
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 23:23
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 23:07
    • 1.48 4.3 6.50 11-27 22:52
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 22:45
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 22:24
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 22:02
    • 1.48 4.3 6.50 11-27 21:55
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 21:40
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 21:25
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 20:55
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 20:47
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 20:11
    • 1.45 4.3 7.00 11-27 20:04
    • 1.48 4.3 6.50 11-27 19:56
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 19:50
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 19:42
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 19:21
    • 1.45 4.6 5.30 11-27 19:07
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 19:00
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 18:46
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 18:38
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 18:24
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 18:17
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 17:48
    • 1.42 4.5 7.00 11-27 17:27
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 17:20
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 16:31
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 15:48
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 15:41
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 15:27
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 15:19
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 14:57
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 14:50
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 14:07
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 14:00
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 13:11
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 13:04
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 12:08
    • 1.40 4.5 8.00 11-27 12:02
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 11:48
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 11:41
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 11:27
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 11:20
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 11:00
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 10:53
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 10:18
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 10:11
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 10:03
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 09:56
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 09:29
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 09:22
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 09:01
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 08:48
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 08:34
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 08:20
    • 1.40 4.3 8.00 11-27 07:52
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 07:45
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 07:39
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 07:18
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 07:11
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 06:50
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 06:36
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 06:23
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 05:55
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 05:48
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 05:35
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 04:41
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 04:34
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 03:38
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 03:31
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 03:17
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 03:03
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 02:49
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 02:42
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 02:00
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 01:53
    • 1.38 4.3 5.40 11-27 01:04
    • 1.36 4.2 5.20 11-27 00:57
    • 1.38 4.3 5.40 11-26 23:50
    • 1.36 4.2 5.20 11-26 23:36
    • 1.38 4.3 5.40 11-26 23:23
    • 1.36 4.2 5.20 11-26 23:15
    • 1.38 4.3 5.40 11-26 23:08
    • 1.36 4.2 5.20 11-26 22:33
    • 1.38 4.3 5.40 11-26 22:25
    • 1.36 4.2 5.20 11-26 22:18
    • 1.38 4.3 5.40 11-26 22:04
    • 1.36 4.2 5.20 11-26 21:56
    • 1.38 4.3 5.40 11-26 21:49
    • 1.36 4.2 5.20 11-26 21:28
    • 1.38 4.3 5.40 11-26 21:08
    • 1.36 4.2 5.20 11-26 21:00
    • 1.38 4.3 5.40 11-26 20:53
    • 1.37 4.3 5.40 11-26 20:31
    • 1.36 4.2 5.20 11-26 20:24
    • 1.37 4.3 5.40 11-26 20:03
    • 1.36 4.2 5.20 11-26 19:42
    • 1.37 4.3 5.40 11-26 19:28
    • 1.36 4.2 5.20 11-26 19:14
    • 1.37 4.3 5.40 11-26 18:25
    • 1.36 4.2 5.20 11-26 18:11
    • 1.37 4.3 5.40 11-26 17:57
    • 1.36 4.2 5.20 11-26 17:43
    • 1.37 4.3 5.40 11-26 17:29
    • 1.36 4.2 5.30 11-26 17:22
    • 1.37 4.3 5.50 11-26 16:33
    • 1.36 4.2 5.30 11-26 16:11
    • 1.37 4.3 5.50 11-26 16:04
    • 1.36 4.2 5.30 11-26 15:50
    • 1.37 4.3 5.50 11-26 15:36
    • 1.42 4.5 7.50 11-26 15:29
    • 1.37 4.3 5.50 11-26 15:00
    • 1.36 4.2 5.30 11-26 14:53
    • 1.37 4.3 5.50 11-26 14:32
    • 1.36 4.2 5.30 11-26 14:11
    • 1.37 4.3 5.50 11-26 13:02
    • 1.36 4.2 5.30 11-26 12:55
    • 1.37 4.3 5.50 11-26 12:28
    • 1.36 4.2 5.30 11-26 12:21
    • 1.37 4.3 5.50 11-26 12:07
    • 1.42 4.5 7.50 11-26 12:00
    • 1.37 4.3 5.50 11-26 10:44
    • 1.36 4.2 5.30 11-26 10:37
    • 1.37 4.3 5.50 11-26 10:24
    • 1.36 4.2 5.30 11-26 10:03
    • 1.37 4.3 5.50 11-26 09:43
    • 1.36 4.2 5.30 11-26 09:36
    • 1.37 4.3 5.50 11-26 09:22
    • 1.36 4.2 5.30 11-26 09:08
    • 1.37 4.3 5.50 11-26 09:01
    • 1.36 4.2 5.30 11-26 08:47
    • 1.37 4.3 5.50 11-26 08:26
    • 1.36 4.2 5.30 11-26 08:19
    • 1.37 4.3 5.50 11-26 07:11
    • 1.36 4.2 5.30 11-26 07:04
    • 1.37 4.3 5.50 11-26 06:37
    • 1.36 4.2 5.30 11-26 06:23
    • 1.37 4.3 5.50 11-26 05:35
    • 1.36 4.2 5.30 11-26 05:28
    • 1.37 4.3 5.50 11-26 03:19
    • 1.36 4.2 5.30 11-26 03:12
    • 1.37 4.3 5.50 11-26 02:44
    • 1.36 4.2 5.30 11-26 02:37
    • 1.37 4.3 5.50 11-26 02:16
    • 1.36 4.2 5.30 11-26 02:09
    • 1.37 4.3 5.50 11-26 01:20
    • 1.36 4.2 5.30 11-26 01:13
    • 1.37 4.3 5.50 11-26 00:38
    • 1.42 4.5 7.50 11-26 00:23
    • 1.36 4.2 5.30 11-25 23:54
    • 1.37 4.3 5.50 11-25 23:47
    • 1.36 4.2 5.30 11-25 23:33
    • 1.37 4.3 5.50 11-25 23:26
    • 1.36 4.2 5.30 11-25 23:18
    • 1.37 4.3 5.50 11-25 23:11
    • 1.36 4.2 5.30 11-25 22:56
    • 1.37 4.3 5.50 11-25 22:34
    • 1.36 4.2 5.30 11-25 22:27
    • 1.37 4.3 5.50 11-25 21:50
    • 1.36 4.2 5.30 11-25 21:21
    • 1.37 4.3 5.50 11-25 20:52
    • 1.36 4.2 5.30 11-25 20:38
    • 1.37 4.3 5.50 11-25 20:17
    • 1.36 4.2 5.30 11-25 20:10
    • 1.37 4.3 5.50 11-25 19:56
    • 1.36 4.2 5.30 11-25 19:42
    • 1.37 4.3 5.50 11-25 18:32
    • 1.36 4.2 5.30 11-25 18:25
    • 1.37 4.3 5.40 11-25 17:58
    • 1.37 4.7 5.60 11-25 17:51
    • 1.37 4.3 5.40 11-25 17:30
    • 1.36 4.2 5.20 11-25 17:23
    • 1.37 4.3 5.40 11-25 16:47
    • 1.36 4.2 5.20 11-25 16:40
    • 1.37 4.3 5.40 11-25 16:26
    • 1.36 4.2 5.20 11-25 16:18
    • 1.37 4.3 5.40 11-25 15:43
    • 1.33 4.3 5.60 11-25 15:21
    • 1.34 4.4 5.80 11-25 14:53
    • 1.33 4.3 5.60 11-25 14:45
    • 1.34 4.4 5.80 11-25 14:38
    • 1.33 4.3 5.60 11-25 14:03
    • 1.34 4.4 5.80 11-25 13:56
    • 1.33 4.3 5.60 11-25 13:35
    • 1.34 4.4 5.80 11-25 13:00
    • 1.33 4.3 5.60 11-25 12:53
    • 1.34 4.4 5.80 11-25 11:44
    • 1.33 4.3 5.60 11-25 11:37
    • 1.34 4.4 5.80 11-25 11:23
    • 1.33 4.3 5.60 11-25 11:09
    • 1.34 4.4 5.80 11-25 10:42
    • 1.33 4.3 5.60 11-25 10:29
    • 1.34 4.4 5.80 11-25 09:13
    • 1.33 4.3 5.60 11-25 09:06
    • 1.34 4.4 5.80 11-25 08:46
    • 1.33 4.3 5.60 11-25 08:32
    • 1.34 4.4 5.80 11-25 08:19
    • 1.33 4.3 5.60 11-25 08:12
    • 1.34 4.4 5.80 11-25 07:44
    • 1.33 4.3 5.60 11-25 07:37
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店