荷乙 联赛 第12轮

    2022-10-25 02:00

    动画
    天气: 局部有云气温: 14°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 1.52 4.25 4.35 10-25 01:58
    • 1.52 4.27 4.37 10-25 01:57
    • 1.51 4.26 4.41 10-25 01:48
    • 1.52 4.27 4.37 10-25 01:42
    • 1.53 4.21 4.30 10-25 01:41
    • 1.55 4.21 4.21 10-25 01:34
    • 1.54 4.2 4.25 10-25 01:33
    • 1.52 4.25 4.35 10-25 01:30
    • 1.51 4.25 4.44 10-25 01:26
    • 1.53 4.21 4.30 10-25 01:09
    • 1.52 4.25 4.35 10-25 01:07
    • 1.51 4.26 4.41 10-25 01:04
    • 1.45 4.41 4.90 10-25 01:01
    • 1.46 4.39 4.78 10-25 00:56
    • 1.45 4.39 4.88 10-25 00:55
    • 1.43 4.45 4.99 10-25 00:53
    • 1.40 4.54 5.25 10-25 00:52
    • 1.52 4.25 4.35 10-25 00:49
    • 1.53 4.21 4.30 10-25 00:48
    • 1.55 4.17 4.22 10-25 00:29
    • 1.55 4.16 4.26 10-25 00:05
    • 1.54 4.2 4.25 10-25 00:00
    • 1.55 4.16 4.26 10-24 23:44
    • 1.54 4.2 4.25 10-24 23:27
    • 1.51 4.26 4.41 10-24 23:21
    • 1.52 4.27 4.37 10-24 22:54
    • 1.51 4.26 4.41 10-24 22:07
    • 1.52 4.27 4.37 10-24 22:01
    • 1.51 4.26 4.41 10-24 21:50
    • 1.52 4.27 4.37 10-24 21:43
    • 1.51 4.26 4.41 10-24 21:23
    • 1.52 4.27 4.37 10-24 21:22
    • 1.52 4.25 4.35 10-24 21:08
    • 1.52 4.27 4.37 10-24 21:07
    • 1.51 4.26 4.41 10-24 20:28
    • 1.52 4.27 4.37 10-24 20:22
    • 1.52 4.25 4.35 10-24 20:08
    • 1.52 4.27 4.37 10-24 20:06
    • 1.52 4.22 4.41 10-24 20:05
    • 1.51 4.26 4.41 10-24 20:00
    • 1.52 4.27 4.37 10-24 19:08
    • 1.51 4.26 4.41 10-24 19:07
    • 1.52 4.22 4.41 10-24 18:34
    • 1.55 4.16 4.21 10-24 18:20
    • 1.53 4.21 4.30 10-24 18:19
    • 1.53 4.21 4.36 10-24 18:15
    • 1.53 4.21 4.30 10-24 17:48
    • 1.51 4.25 4.44 10-24 17:45
    • 1.54 4.17 4.32 10-24 17:41
    • 1.55 4.16 4.26 10-24 17:34
    • 1.53 4.21 4.30 10-24 17:33
    • 1.50 4.25 4.50 10-24 17:26
    • 1.51 4.27 4.46 10-24 17:25
    • 1.51 4.25 4.44 10-24 17:24
    • 1.50 4.25 4.50 10-24 17:20
    • 1.51 4.27 4.46 10-24 17:16
    • 1.56 4.16 4.12 10-24 17:14
    • 1.51 4.28 4.43 10-24 17:11
    • 1.51 4.27 4.40 10-24 17:10
    • 1.53 4.23 4.33 10-24 17:09
    • 1.53 4.21 4.31 10-24 17:08
    • 1.55 4.14 4.25 10-24 17:07
    • 1.55 4.12 4.26 10-24 17:05
    • 1.59 4.02 4.11 10-24 16:59
    • 1.58 4.02 4.13 10-24 16:40
    • 1.57 4.06 4.19 10-24 16:38
    • 1.56 4.07 4.23 10-24 16:36
    • 1.55 4.08 4.26 10-24 16:25
    • 1.56 4.08 4.25 10-24 15:33
    • 1.56 4.01 4.27 10-24 15:22
    • 1.57 4.01 4.26 10-24 15:17
    • 1.56 4.08 4.24 10-24 14:53
    • 1.56 4.07 4.22 10-24 14:30
    • 1.56 4.05 4.22 10-24 14:08
    • 1.56 4.06 4.22 10-24 14:06
    • 1.56 4.06 4.23 10-24 13:47
    • 1.56 4.04 4.25 10-24 13:43
    • 1.56 4.06 4.23 10-24 13:31
    • 1.56 4.04 4.25 10-24 13:28
    • 1.56 4.03 4.25 10-24 13:21
    • 1.57 4.02 4.26 10-24 13:20
    • 1.57 4.01 4.26 10-24 13:11
    • 1.57 4.01 4.25 10-24 12:36
    • 1.57 4.01 4.26 10-24 12:31
    • 1.57 4 4.26 10-24 10:57
    • 1.56 4 4.27 10-24 07:49
    • 1.57 3.99 4.25 10-24 04:33
    • 1.56 3.99 4.31 10-24 04:29
    • 1.57 3.97 4.26 10-24 03:13
    • 1.59 3.93 4.20 10-23 22:48
    • 1.58 3.93 4.22 10-23 20:58
    • 1.60 3.99 4.07 10-23 19:14
    • 1.58 3.93 4.22 10-23 19:01
    • 1.60 3.83 4.21 10-23 18:55
    • 1.58 3.93 4.22 10-23 16:25
    • 1.57 3.92 4.33 10-23 15:42
    • 1.58 3.92 4.26 10-23 15:27
    • 1.59 3.82 4.31 10-23 15:14
    • 1.58 3.92 4.26 10-23 14:55
    • 1.59 3.82 4.31 10-23 14:37
    • 1.58 3.92 4.26 10-23 14:24
    • 1.59 3.82 4.31 10-23 14:11
    • 1.58 3.92 4.26 10-23 14:05
    • 1.59 3.82 4.31 10-23 13:55
    • 1.58 3.92 4.26 10-23 12:23
    • 1.60 3.88 4.20 10-23 10:25
    • 1.60 3.88 4.19 10-23 10:15
    • 1.63 3.85 4.03 10-23 07:08
    • 1.65 3.72 4.03 10-23 06:58
    • 1.63 3.85 4.03 10-23 04:08
    • 1.64 3.83 3.97 10-23 03:47
    • 1.64 3.85 3.97 10-23 03:43
    • 1.64 3.84 3.96 10-23 02:09
    • 1.63 3.81 4.07 10-22 22:34
    • 1.63 3.82 4.06 10-22 19:41
    • 1.65 3.6 4.21 10-22 12:41
    • 1.63 3.82 4.06 10-22 12:31
    • 1.65 3.6 4.21 10-22 12:26
    • 1.63 3.82 4.06 10-22 12:09
    • 1.60 3.91 4.11 10-22 08:04
    • 1.63 3.82 4.06 10-22 05:07
    • 1.65 3.6 4.21 10-22 05:01
    • 1.63 3.82 4.06 10-22 04:48
    • 1.65 3.6 4.21 10-22 03:43
    • 1.63 3.82 4.06 10-22 03:38
    • 1.65 3.6 4.21 10-22 03:25
    • 1.63 3.82 4.06 10-22 03:08
    • 1.65 3.6 4.21 10-22 02:53
    • 1.63 3.82 4.06 10-22 02:44
    • 1.65 3.6 4.21 10-22 02:38
    • 1.63 3.82 4.06 10-22 02:13
    • 1.65 3.6 4.21 10-22 00:47
    • 1.63 3.82 4.06 10-22 00:29
    • 1.65 3.6 4.21 10-22 00:17
    • 1.63 3.82 4.06 10-22 00:06
    • 1.65 3.6 4.21 10-21 23:53
    • 1.63 3.82 4.06 10-21 23:18
    • 1.65 3.6 4.21 10-21 22:49
    • 1.63 3.82 4.06 10-21 22:32
    • 1.65 3.6 4.21 10-21 22:15
    • 1.63 3.82 4.06 10-21 21:59
    • 1.65 3.6 4.21 10-21 21:13
    • 1.63 3.82 4.06 10-21 20:49
    • 1.65 3.6 4.21 10-21 20:21
    • 1.63 3.82 4.06 10-21 20:01
    • 1.65 3.6 4.21 10-21 19:36
    • 1.63 3.82 4.06 10-21 18:35
    • 1.65 3.6 4.21 10-21 18:25
    • 1.63 3.82 4.06 10-21 18:10
    • 1.65 3.6 4.21 10-21 17:54
    • 1.63 3.82 4.06 10-21 17:49
    • 1.65 3.6 4.21 10-21 16:17
    • 1.63 3.82 4.06 10-21 14:09
    • 1.60 3.91 4.11 10-21 13:59
    • 1.63 3.82 4.06 10-21 13:54
    • 1.60 3.91 4.11 10-21 13:38
    • 1.63 3.82 4.06 10-21 12:05
    • 1.60 3.91 4.11 10-21 11:25
    • 1.61 3.9 4.11 10-21 08:05
    • 1.63 3.81 4.06 10-20 12:03
    • 1.60 3.9 4.11 10-20 11:49
    • 1.56 3.98 4.33 10-20 10:46
    • 1.56 4 4.32 10-20 09:16
    • 1.54 4 4.44 10-20 09:07
    • 1.57 4.07 4.18 10-20 08:09
    • 1.60 3.92 4.11 10-19 14:50
    • 1.61 3.75 4.28 10-19 12:51
    • 1.60 3.92 4.11 10-19 12:07
    • 1.57 4.07 4.18 10-19 08:04
    • 1.60 3.92 4.11 10-19 01:27
    • 1.57 4.07 4.18 10-18 07:25
    • 1.56 4.08 4.20 10-18 05:20
    • 1.56 4.09 4.22 10-18 04:34
    • 1.57 4.08 4.19 10-18 03:31
    • 1.56 4.1 4.19 10-18 02:35
    • 1.57 4.07 4.18 10-18 00:44
    • 1.60 4 4.02 10-17 22:48
    • 1.61 3.98 3.99 10-17 22:39
    • 1.61 3.98 3.97 10-17 22:35
    • 1.65 3.93 3.84 10-17 22:30
    • 1.73 3.85 3.51 10-17 22:25
    • 1.65 3.97 3.79 10-17 22:21
    • 1.65 3.96 3.81 10-17 21:34
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店