历史交锋
- 赛事
- 日期
- 半场
- 主队
- 比
- Crown
- 分
- 客队
- 角初
- 角球
- 胜负
- 单双
- 半/全
- 数据
数据对比
- 球队
- 总得分
- 总失分
- 净胜分
- 均场得分
- 胜率
- 平率
- 负率
- 同主客进
- 同主客失
- 同主客净胜
- 同主客均进
- 同主客胜
- 同主客平
- 同主客负
- 圣珀尔滕
- 744
- 784
- -40
- 74.4
- 30%
- 0%
- 70%
- 367
- 394
- -27
- 73.4
- 20%
- 0%
- 80%
- 卡芬堡公牛
- 853
- 858
- -5
- 85.3
- 40%
- 0%
- 60%
- 360
- 341
- 19
- 90
- 75%
- 0%
- 25%
近期赛事
- 赛事
- 日期
- 半场
- 主队
- 比
- Crown
- 分
- 客队
- 角初
- 角球
- 胜负
- 单双
- 半/全
- 数据
- 赛事
- 日期
- 半场
- 主队
- 比
- Crown
- 分
- 客队
- 角初
- 角球
- 胜负
- 单双
- 半/全
- 数据
让分盘路比较
全场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.0% | - |
主 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0% | - |
客 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.0% | - |
近6场 | 6 | 赢 输 输 赢 赢 输 | 50.0% | - |
半场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
全场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.0% | - |
主 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.7% | - |
客 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | - |
近6场 | 6 | 输 输 输 赢 输 赢 | 33.3% | - |
半场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
总分盘路比较
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.0% | - |
主 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.0% | - |
客 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.0% | - |
近6场 | 6 | 大 大 小 大 大 大 | 83.3% | - |
半场 |
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 10 | 8 | 0 | 2 | 80.0% | - |
主 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.3% | - |
客 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | - |
近6场 | 6 | 大 大 大 大 大 小 | 83.3% | - |
半场 |
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
技术统计
- 投篮命中率
- 三分命中率
- 平均篮板
- 平均助攻
- 平均抢断
- 平均失误
- 投篮命中率
- 三分命中率
- 平均篮板
- 平均助攻
- 平均抢断
- 平均失误
即时数据
联赛积分
历史交锋
数据对比
近期赛事
让分盘路比较
总分盘路比较
技术统计
未来比赛