历史交锋
- 赛事
- 日期
- 半场
- 主队
- 比
- Crown
- 分
- 客队
- 角初
- 角球
- 胜负
- 单双
- 半/全
- 数据
数据对比
- 球队
- 总得分
- 总失分
- 净胜分
- 均场得分
- 胜率
- 平率
- 负率
- 同主客进
- 同主客失
- 同主客净胜
- 同主客均进
- 同主客胜
- 同主客平
- 同主客负
- MBA莫斯科女篮
- 727
- 674
- 53
- 72.7
- 50%
- 0%
- 50%
- 380
- 330
- 50
- 76
- 60%
- 0%
- 40%
- 瑟克特夫卡尔女篮
- 729
- 719
- 10
- 72.9
- 50%
- 0%
- 50%
- 329
- 384
- -55
- 65.8
- 20%
- 0%
- 80%
近期赛事
- 赛事
- 日期
- 半场
- 主队
- 比
- Crown
- 分
- 客队
- 角初
- 角球
- 胜负
- 单双
- 半/全
- 数据
- 赛事
- 日期
- 半场
- 主队
- 比
- Crown
- 分
- 客队
- 角初
- 角球
- 胜负
- 单双
- 半/全
- 数据
让分盘路比较
全场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
半场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
全场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | - |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | - |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | - |
近6场 | 6 | 赢 | 16.7% | - |
半场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
总分盘路比较
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
半场 |
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10.0% | - |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | - |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | - |
近6场 | 6 | 大 | 16.7% | - |
半场 |
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
技术统计
- 投篮命中率
- 三分命中率
- 平均篮板
- 平均助攻
- 平均抢断
- 平均失误
- 投篮命中率
- 三分命中率
- 平均篮板
- 平均助攻
- 平均抢断
- 平均失误
即时数据
联赛积分
历史交锋
数据对比
近期赛事
让分盘路比较
总分盘路比较
技术统计
未来比赛