历史交锋
- 赛事
- 日期
- 半场
- 主队
- 比
- Crown
- 分
- 客队
- 角初
- 角球
- 胜负
- 单双
- 半/全
- 数据
数据对比
- 球队
- 总得分
- 总失分
- 净胜分
- 均场得分
- 胜率
- 平率
- 负率
- 同主客进
- 同主客失
- 同主客净胜
- 同主客均进
- 同主客胜
- 同主客平
- 同主客负
- 塔拉纳基山地
- 940
- 843
- 97
- 94
- 80%
- 0%
- 20%
- 303
- 253
- 50
- 101
- 100%
- 0%
- 0%
- 尼尔逊巨人
- 858
- 821
- 37
- 85.8
- 70%
- 0%
- 30%
- 432
- 413
- 19
- 86.4
- 80%
- 0%
- 20%
近期赛事
- 赛事
- 日期
- 半场
- 主队
- 比
- Crown
- 分
- 客队
- 角初
- 角球
- 胜负
- 单双
- 半/全
- 数据
- 赛事
- 日期
- 半场
- 主队
- 比
- Crown
- 分
- 客队
- 角初
- 角球
- 胜负
- 单双
- 半/全
- 数据
让分盘路比较
全场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 10 | 8 | 0 | 2 | 80.0% | - |
主 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | - |
客 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4% | - |
近6场 | 6 | 赢 赢 输 赢 赢 赢 | 83.3% | - |
半场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.0% | - |
主 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | - |
客 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | - |
近6场 | 6 | 输 赢 赢 输 赢 赢 | 66.7% | - |
全场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.0% | - |
主 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.0% | - |
客 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.0% | - |
近6场 | 6 | 输 赢 输 赢 赢 输 | 50.0% | - |
半场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.0% | - |
主 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.0% | - |
客 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0% | - |
近6场 | 6 | 赢 输 输 赢 赢 赢 | 66.7% | - |
总分盘路比较
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.0% | - |
主 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | - |
客 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | - |
近6场 | 6 | 大 小 小 小 小 大 | 33.3% | - |
半场 |
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 8 | 6 | 0 | 4 | 75.0% | - |
主 | 1 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | - |
客 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | - |
近6场 | 6 | 大 大 小 小 小 大 | 50.0% | - |
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.0% | - |
主 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.0% | - |
客 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.0% | - |
近6场 | 6 | 小 小 大 小 大 小 | 33.3% | - |
半场 |
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 7 | 6 | 0 | 4 | 85.7% | - |
主 | 2 | 3 | 0 | 2 | 60.0% | - |
客 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.0% | - |
近6场 | 6 | 小 小 大 小 大 小 | 33.3% | - |
技术统计
- 投篮命中率
- 三分命中率
- 平均篮板
- 平均助攻
- 平均抢断
- 平均失误
- 投篮命中率
- 三分命中率
- 平均篮板
- 平均助攻
- 平均抢断
- 平均失误
即时数据
联赛积分
历史交锋
数据对比
近期赛事
让分盘路比较
总分盘路比较
技术统计
未来比赛