数据对比
- 球队
- 总得分
- 总失分
- 净胜分
- 均场得分
- 胜率
- 平率
- 负率
- 同主客进
- 同主客失
- 同主客净胜
- 同主客均进
- 同主客胜
- 同主客平
- 同主客负
- 利马帕
- 676
- 838
- -162
- 67.6
- 30%
- 0%
- 70%
- 290
- 294
- -4
- 72.5
- 50%
- 0%
- 50%
- 侯华拉
- 350
- 346
- 4
- 70
- 60%
- 0%
- 40%
- 244
- 188
- 56
- 81.33
- 100%
- 0%
- 0%
让分盘路比较
全场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
半场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
全场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | - |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | - |
客 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | - |
近6场 | 6 | 赢 赢 输 | 33.3% | - |
半场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
总分盘路比较
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
半场 |
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | - |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | - |
客 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | - |
近6场 | 6 | 小 小 小 | 0.0% | - |
半场 |
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
技术统计
- 投篮命中率
- 三分命中率
- 平均篮板
- 平均助攻
- 平均抢断
- 平均失误
- 投篮命中率
- 三分命中率
- 平均篮板
- 平均助攻
- 平均抢断
- 平均失误
未来比赛
- 乌克超
- 2022-11-30
- 主
- 利马帕 - 比帕
- 0天
- 乌克超
- 2022-11-30
- 客
- 基辅篮 - 侯华拉
- 0天
即时数据
联赛积分
历史交锋
数据对比
近期赛事
让分盘路比较
总分盘路比较
技术统计
未来比赛