数据对比
- 球队
- 总得分
- 总失分
- 净胜分
- 均场得分
- 胜率
- 平率
- 负率
- 同主客进
- 同主客失
- 同主客净胜
- 同主客均进
- 同主客胜
- 同主客平
- 同主客负
- GUVD迪纳摩女篮
- 711
- 712
- -1
- 71.1
- 40%
- 0%
- 60%
- 354
- 328
- 26
- 70.8
- 60%
- 0%
- 40%
- 瑟克特夫卡尔女篮
- 738
- 610
- 128
- 73.8
- 70%
- 0%
- 30%
- 349
- 325
- 24
- 69.8
- 60%
- 0%
- 40%
近期赛事
- 赛事
- 日期
- 半场
- 主队
- 比
- Crown
- 分
- 客队
- 角初
- 角球
- 胜负
- 单双
- 半/全
- 数据
- 赛事
- 日期
- 半场
- 主队
- 比
- Crown
- 分
- 客队
- 角初
- 角球
- 胜负
- 单双
- 半/全
- 数据
让分盘路比较
全场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
半场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
全场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | - |
近6场 | 6 | 赢 | 16.7% | - |
半场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
总分盘路比较
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
半场 |
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | - |
近6场 | 6 | 小 | 0.0% | - |
半场 |
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
技术统计
- 投篮命中率
- 三分命中率
- 平均篮板
- 平均助攻
- 平均抢断
- 平均失误
- 投篮命中率
- 三分命中率
- 平均篮板
- 平均助攻
- 平均抢断
- 平均失误
未来比赛
- 俄女超
- 2023-03-19
- 客
- 内夫特亚尼克女篮 - GUVD迪纳摩女篮
- 3天
- 俄女超
- 2023-03-18
- 客
- 克拉斯诺亚斯卡女篮 - 瑟克特夫卡尔女篮
- 2天
即时数据
联赛积分
历史交锋
数据对比
近期赛事
让分盘路比较
总分盘路比较
技术统计
未来比赛