数据对比
- 球队
- 总得分
- 总失分
- 净胜分
- 均场得分
- 胜率
- 平率
- 负率
- 同主客进
- 同主客失
- 同主客净胜
- 同主客均进
- 同主客胜
- 同主客平
- 同主客负
- 埃查格巴拉纳
- 678
- 662
- 16
- 67.8
- 70%
- 0%
- 30%
- 552
- 521
- 31
- 69
- 87.5%
- 0%
- 12.5%
- 蒙马特竞技
- 772
- 793
- -21
- 77.2
- 50%
- 0%
- 50%
- 444
- 449
- -5
- 74
- 50%
- 0%
- 50%
近期赛事
- 赛事
- 日期
- 半场
- 主队
- 比
- Crown
- 分
- 客队
- 角初
- 角球
- 胜负
- 单双
- 半/全
- 数据
- 赛事
- 日期
- 半场
- 主队
- 比
- Crown
- 分
- 客队
- 角初
- 角球
- 胜负
- 单双
- 半/全
- 数据
让分盘路比较
全场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.0% | - |
主 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.0% | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | 赢 输 赢 输 输 | 33.3% | - |
半场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
全场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0% | - |
主 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | - |
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | - |
近6场 | 6 | 输 输 赢 输 输 | 16.7% | - |
半场 |
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
总分盘路比较
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16.7% | - |
主 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0% | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | 小 小 大 小 小 | 16.7% | - |
半场 |
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.0% | - |
主 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | - |
客 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | - |
近6场 | 6 | 大 大 小 小 大 | 50.0% | - |
半场 |
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
近6场 | 6 | | 0.0% | - |
技术统计
- 投篮命中率
- 三分命中率
- 平均篮板
- 平均助攻
- 平均抢断
- 平均失误
- 投篮命中率
- 三分命中率
- 平均篮板
- 平均助攻
- 平均抢断
- 平均失误
即时数据
联赛积分
历史交锋
数据对比
近期赛事
让分盘路比较
总分盘路比较
技术统计
未来比赛