
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 54 | 33 / 21 | 87.2 / 83.4 | 2连负 |
主 | 4 | 28 | 18 / 10 | 84.5 / 81.3 | 1连负 |
客 | 3 | 26 | 15 / 11 | 88.9 / 84.4 | 1连负 |
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 54 | 36 / 18 | 84.4 / 76.9 | 1连胜 |
主 | 3 | 27 | 19 / 8 | 85 / 73.7 | 6连胜 |
客 | 2 | 27 | 17 / 10 | 83.1 / 80.1 | 1连负 |
场均得分 | 胜场差 | 胜率 | 主客胜率 | 近10胜率 |
---|---|---|---|---|
87.2 | 8 | 61.1% | 0% | 0% |
84.3 | 5 | 66.7% | 0% | 0% |
球员 | 场均得分 | 场均助攻 | 场均篮板 |
---|---|---|---|
夏润基
|
16.4 | 1.5 | 6.8 |
许勋
|
14.6 | 3.7 | 2.2 |
韩熙元
|
8.6 | 1.1 | 3.6 |
球员 | 场均得分 | 场均助攻 | 场均篮板 |
---|---|---|---|
阿塞姆·玛莱
|
16.2 | 3.6 | 15.3 |
刘基相
|
7.8 | 0.4 | 2.1 |
郑仁德
|
2.9 | 0.4 | 0.8 |