
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 72 | 35 / 37 | 114.6 / 115.6 | 4连胜 |
主 | 7 | 36 | 23 / 13 | 115.1 / 112.5 | 6连胜 |
客 | 13 | 36 | 12 / 24 | 114.2 / 118.9 | 3连负 |
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 72 | 32 / 40 | 117.3 / 119.7 | 3连胜 |
主 | 11 | 35 | 13 / 22 | 115.7 / 120.2 | 2连胜 |
客 | 5 | 37 | 19 / 18 | 118.9 / 119.4 | 3连胜 |
场均得分 | 胜场差 | 胜率 | 主客胜率 | 近10胜率 |
---|---|---|---|---|
114.6 | 24.5 | 48.6% | 63.9% | 60% |
117.3 | 25.5 | 44.4% | 51.4% | 80% |
球员 | 场均得分 | 场均助攻 | 场均篮板 |
---|---|---|---|
凯文·杜兰特
|
26.8 | 4.4 | 6.1 |
德文·布克
|
25.7 | 7.1 | 4.1 |
布拉德利·比尔
|
17.3 | 3.6 | 3.4 |
球员 | 场均得分 | 场均助攻 | 场均篮板 |
---|---|---|---|
科比·怀特
|
20.3 | 4.4 | 3.6 |
尼古拉·武切维奇
|
18.5 | 3.4 | 10.1 |
约什·吉迪
|
14.1 | 6.9 | 7.7 |