
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 30 | 10 / 20 | 85.2 / 89.1 | - |
主 | 16 | 15 | 8 / 7 | 85.8 / 86.3 | 3连胜 |
客 | 17 | 15 | 2 / 13 | 84.6 / 92 | 1连胜 |
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 30 | 7 / 23 | 78.2 / 84 | - |
主 | 17 | 16 | 4 / 12 | 78 / 81.9 | 5连负 |
客 | 14 | 14 | 3 / 11 | 79.3 / 87.5 | 3连负 |
场均得分 | 胜场差 | 胜率 | 主客胜率 | 近10胜率 |
---|---|---|---|---|
85.2 | 0 | 33.3% | 0% | 50% |
78.2 | 0 | 23.3% | 0% | 10% |
球员 | 场均得分 | 场均助攻 | 场均篮板 |
---|---|---|---|
杰伦·霍尔德
|
14.9 | 1.4 | 5.3 |
罗曼·索金
|
12.9 | 1 | 4.3 |
罗卡斯·约库拜蒂斯
|
12.6 | 5 | 3.3 |
球员 | 场均得分 | 场均助攻 | 场均篮板 |
---|---|---|---|
托尼克·圣埃利亚
|
15.9 | 2.5 | 5.1 |
威廉·克莱本
|
13.7 | 2.6 | 4.6 |
马特·摩根
|
8.1 | 2.8 | 1.7 |