
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 30 | 16 / 14 | 83.3 / 81.4 | - |
主 | 4 | 15 | 11 / 4 | 89.5 / 84.6 | 3连胜 |
客 | 12 | 15 | 5 / 10 | 78.8 / 79.4 | 1连胜 |
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 30 | 11 / 19 | 80.6 / 85.1 | - |
主 | 13 | 14 | 8 / 6 | 83.7 / 85.1 | 2连负 |
客 | 15 | 16 | 3 / 13 | 78.7 / 85.5 | 5连负 |
场均得分 | 胜场差 | 胜率 | 主客胜率 | 近10胜率 |
---|---|---|---|---|
83.3 | 0 | 53.3% | 0% | 50% |
80.6 | 0 | 36.7% | 0% | 20% |
球员 | 场均得分 | 场均助攻 | 场均篮板 |
---|---|---|---|
马里奥·海佐尼亚
|
14.8 | 1.7 | 5.5 |
法坎多·坎帕佐
|
12.1 | 6.4 | 3 |
扎南·穆萨
|
12 | 1.8 | 2.9 |
球员 | 场均得分 | 场均助攻 | 场均篮板 |
---|---|---|---|
杰弗瑞·洛文吉
|
11.2 | 1.1 | 4.9 |
南多·德科洛
|
11 | 4.7 | 1.6 |
巴里斯·李
|
8 | 3.3 | 1.5 |