
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 54 | 33 / 21 | 81.9 / 78.4 | 1连负 |
主 | 5 | 26 | 17 / 9 | 83 / 78.1 | 2连胜 |
客 | 6 | 28 | 16 / 12 | 80.6 / 78.4 | 1连负 |
全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 54 | 20 / 34 | 77.9 / 85.8 | 2连胜 |
主 | 11 | 26 | 11 / 15 | 78.3 / 84.6 | 6连负 |
客 | 11 | 27 | 9 / 18 | 77.2 / 86.3 | 2连胜 |
场均得分 | 胜场差 | 胜率 | 主客胜率 | 近10胜率 |
---|---|---|---|---|
81.9 | 4 | 61.1% | 65.4% | 50% |
77.9 | 31 | 37% | 32.1% | 20% |
球员 | 场均得分 | 场均助攻 | 场均篮板 |
---|---|---|---|
马特·哈姆斯
|
17.4 | 1.2 | 8.1 |
小安东尼·盖恩斯
|
15.7 | 3.4 | 6.7 |
詹姆斯·恩尼斯
|
11.9 | 1.9 | 4.8 |
球员 | 场均得分 | 场均助攻 | 场均篮板 |
---|---|---|---|
帕特里克·奥达
|
18.4 | 1.3 | 6.5 |
久武·麦克斯
|
17.5 | 1.8 | 11.6 |
拉斯哈德·凯利
|
14.4 | 3.1 | 7 |