澳女篮

    2024-12-18 17:00

    关闭
    关闭

    总得分指数

    公司 变化
    返回
    • 0.83 154.5 0.91 12-18 06:39
    • 0.91 152.5 0.83 12-18 03:04
    • 0.91 153.5 0.83 12-18 02:58
    • 0.91 152.5 0.83 12-17 12:39
    • 0.91 151.5 0.83 12-17 12:36
    • 0.91 153.5 0.83 12-17 12:35
    • 0.91 151.5 0.83 12-17 11:20
    • 0.83 151.5 0.91 12-17 11:17
    • 0.83 152.5 0.91 12-17 09:25
    • 0.87 152.5 0.87 12-17 09:23
    • 0.87 151.5 0.87 12-17 09:19
    • 0.87 152.5 0.87 12-17 08:50
    • 0.87 151.5 0.87 12-17 08:47
    • 0.87 152.5 0.87 12-17 06:10
    • 0.87 151.5 0.87 12-17 06:09
    • 0.83 152.5 0.91 12-17 06:06
    • 0.83 151.5 0.91 12-17 05:56
    • 0.83 150.5 0.91 12-17 05:54
    • 0.91 150.5 0.83 12-17 04:01
    • 0.91 149.5 0.83 12-17 00:43
    • 0.91 150.5 0.83 12-17 00:42
    • 0.91 149.5 0.83 12-16 23:27
    • 0.91 150.5 0.83 12-16 23:23
    • 0.91 151.5 0.83 12-16 23:23
    • 0.83 149.5 0.91 12-16 23:16
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店