以篮甲

    2024-12-20 19:15

    关闭
    关闭

    总得分指数

    公司 变化
    返回
    • 0.80 168.5 0.83 12-20 19:14
    • 0.83 168.5 0.80 12-20 19:14
    • 0.83 167.5 0.80 12-20 19:14
    • 0.80 167.5 0.83 12-20 19:14
    • 0.77 165.5 0.85 12-20 19:14
    • 0.83 166.5 0.80 12-20 19:14
    • 0.80 166.5 0.83 12-20 19:13
    • 0.80 166.5 0.80 12-20 19:13
    • 0.85 166.5 0.77 12-20 19:13
    • 0.83 166.5 0.80 12-20 19:12
    • 0.80 165.5 0.83 12-20 19:12
    • 0.80 163.5 0.83 12-20 19:12
    • 0.85 165.5 0.77 12-20 19:11
    • 0.85 166.5 0.77 12-20 19:11
    • 0.77 166.5 0.85 12-20 19:11
    • 0.80 166.5 0.80 12-20 19:11
    • 0.83 168.5 0.80 12-20 19:11
    • 0.80 167.5 0.80 12-20 19:10
    • 0.80 165.5 0.83 12-20 19:10
    • 0.80 164.5 0.83 12-20 19:10
    • 0.77 162.5 0.85 12-20 19:10
    • 0.77 164.5 0.85 12-20 19:10
    • 0.83 164.5 0.80 12-20 19:09
    • 0.77 160.5 0.85 12-20 19:09
    • 0.83 163.5 0.80 12-20 19:09
    • 0.83 161.5 0.80 12-20 19:09
    • 0.83 160.5 0.80 12-20 19:08
    • 0.80 160.5 0.83 12-20 19:08
    • 0.80 162.5 0.83 12-20 19:08
    • 0.77 163.5 0.85 12-20 19:08
    • 0.80 163.5 0.83 12-20 19:08
    • 0.80 160.5 0.83 12-20 19:07
    • 0.83 163.5 0.80 12-20 19:07
    • 0.80 161.5 0.80 12-20 19:07
    • 0.80 162.5 0.80 12-20 19:07
    • 0.85 163.5 0.77 12-20 19:07
    • 0.80 161.5 0.83 12-20 19:06
    • 0.80 163.5 0.80 12-20 19:06
    • 0.83 162.5 0.80 12-20 19:06
    • 0.80 162.5 0.83 12-20 19:06
    • 0.77 162.5 0.85 12-20 19:05
    • 0.83 161.5 0.80 12-20 19:05
    • 0.80 162.5 0.80 12-20 19:05
    • 0.83 160.5 0.80 12-20 19:05
    • 0.80 161.5 0.83 12-20 19:04
    • 0.77 158.5 0.85 12-20 19:04
    • 0.80 161.5 0.80 12-20 19:04
    • 0.80 162.5 0.83 12-20 19:04
    • 0.77 164.5 0.85 12-20 19:03
    • 0.80 163.5 0.83 12-20 19:03
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店