以篮甲

    2024-12-20 19:15

    关闭
    关闭

    总得分指数

    公司 变化
    返回
    • 0.87 168.5 0.80 12-20 19:14
    • 0.83 168.5 0.83 12-20 19:14
    • 0.71 165.5 1.00 12-20 19:14
    • 0.87 165.5 0.80 12-20 19:14
    • 0.83 165.5 0.83 12-20 19:13
    • 0.71 165.5 1.00 12-20 19:13
    • 0.77 165.5 0.91 12-20 19:13
    • 1.00 165.5 0.71 12-20 19:12
    • 0.83 165.5 0.83 12-20 19:12
    • 0.71 165.5 1.00 12-20 19:11
    • 0.77 165.5 0.91 12-20 19:11
    • 0.67 165.5 1.10 12-20 19:11
    • 0.83 165.5 0.83 12-20 19:10
    • 0.80 165.5 0.87 12-20 19:10
    • 0.91 165.5 0.77 12-20 19:10
    • 0.83 165.5 0.83 12-20 19:10
    • 1.10 165.5 0.67 12-20 19:10
    • 0.91 165.5 0.77 12-20 19:10
    • 0.83 165.5 0.83 12-20 19:09
    • 0.71 165.5 1.00 12-20 19:09
    • 0.80 165.5 0.87 12-20 19:08
    • 0.91 165.5 0.77 12-20 19:08
    • 0.83 165.5 0.83 12-20 19:08
    • 0.77 165.5 0.91 12-20 19:08
    • 0.71 165.5 1.00 12-20 19:08
    • 0.83 165.5 0.83 12-20 19:08
    • 0.80 165.5 0.87 12-20 19:08
    • 0.87 162.5 0.80 12-20 19:08
    • 0.83 162.5 0.83 12-20 19:07
    • 0.77 162.5 0.91 12-20 19:07
    • 0.71 162.5 1.00 12-20 19:07
    • 0.83 162.5 0.83 12-20 19:07
    • 0.87 162.5 0.80 12-20 19:06
    • 1.00 162.5 0.71 12-20 19:06
    • 0.91 162.5 0.77 12-20 19:06
    • 0.83 162.5 0.83 12-20 19:06
    • 1.10 162.5 0.67 12-20 19:06
    • 1.00 162.5 0.71 12-20 19:05
    • 0.83 162.5 0.83 12-20 19:05
    • 1.10 162.5 0.67 12-20 19:05
    • 0.91 162.5 0.77 12-20 19:05
    • 0.83 162.5 0.83 12-20 19:05
    • 0.77 159.5 0.91 12-20 19:05
    • 0.71 159.5 1.00 12-20 19:04
    • 1.00 159.5 0.71 12-20 19:04
    • 0.91 159.5 0.77 12-20 19:04
    • 0.83 159.5 0.83 12-20 19:04
    • 1.10 162.5 0.67 12-20 19:04
    • 1.00 162.5 0.71 12-20 19:04
    • 0.91 162.5 0.77 12-20 19:04
    • 0.83 162.5 0.83 12-20 19:03
    • 0.77 159.5 0.91 12-20 19:03
    • 0.87 159.5 0.80 12-20 19:03
    • 0.83 159.5 0.83 12-20 19:03
    • 1.00 162.5 0.71 12-20 19:03
    • 0.83 162.5 0.83 12-20 19:00
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店