总得分指数

公司 变化
返回
  • 0.86 143.5 0.89 12-20 08:28
  • 0.89 143.5 0.86 12-20 08:22
  • 0.86 143.5 0.89 12-20 08:12
  • 0.89 143.5 0.86 12-20 08:06
  • 0.86 144 0.89 12-20 05:12
  • 0.89 144 0.86 12-20 04:27
  • 0.90 144 0.85 12-20 02:58
  • 0.88 144 0.87 12-20 02:43
  • 0.90 144 0.85 12-20 02:43
  • 0.88 144 0.87 12-20 02:04
  • 0.86 145 0.89 12-20 01:49
  • 0.89 144.5 0.86 12-20 01:49
  • 0.86 145 0.89 12-20 01:20
  • 0.89 144.5 0.86 12-20 00:20
  • 0.86 145 0.89 12-19 21:31
  • 0.90 146 0.85 12-19 21:29
  • 0.87 145.5 0.88 12-19 21:29
  • 0.90 146 0.85 12-19 12:08
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店