
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 2.1 | 184500 | 74% | -120330 | -55 | 4.12 |
和 | 3.7 | 29600 | 12% | 122350 | 56 | 1.92 |
客 | 3.95 | 34600 | 14% | 95874 | 45 | 6.81 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
248700
交易量
主胜74%184500
平局12%29600
客胜14%34600
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
2.14 | 29153 | 74.96% | 08-10 15:16 |
2.12 | 12564 | 72.53% | 08-10 15:15 |
2.12 | 12492 | 70.81% | 08-10 15:04 |
2.04 | 11499 | 74.15% | 08-10 14:36 |
2.04 | 11295 | 76.72% | 08-10 14:40 |
2.06 | 9101 | 75.21% | 08-10 14:43 |
2.1 | 8145 | 70.71% | 08-10 15:10 |
2.06 | 8129 | 75.87% | 08-10 09:13 |
2.06 | 7641 | 79.16% | 08-09 21:46 |
2.14 | 5290 | 83.46% | 08-09 20:38 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.75 | 4272 | 14.18% | 08-10 14:44 |
3.7 | 2887 | 12.01% | 08-10 15:28 |
3.65 | 2773 | 11.17% | 08-10 15:25 |
3.8 | 2685 | 11.24% | 08-09 21:46 |
3.7 | 2627 | 11.54% | 08-10 14:43 |
3.75 | 1055 | 11.98% | 08-10 14:36 |
3.75 | 993 | 14.31% | 08-10 14:48 |
3.7 | 943 | 13.54% | 08-10 15:04 |
3.8 | 913 | 12.06% | 08-10 14:09 |
3.75 | 851 | 14.4% | 08-10 07:16 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.95 | 3519 | 17.25% | 08-10 15:09 |
3.85 | 3392 | 14.68% | 08-10 15:16 |
3.9 | 3378 | 16.81% | 08-10 15:02 |
4.1 | 2795 | 13.26% | 08-10 14:43 |
4 | 2159 | 15.08% | 08-10 15:00 |
4.1 | 1670 | 14.14% | 08-10 14:51 |
4.1 | 1293 | 13.65% | 08-10 14:44 |
4.1 | 1211 | 13.41% | 08-10 14:12 |
3.8 | 1001 | 8.09% | 08-08 08:41 |
4 | 992 | 11.15% | 08-10 09:13 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店