
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 3.75 | 63000 | 13% | 252813 | 52 | 11.39 |
和 | 3.4 | 31900 | 7% | 363190 | 77 | 3.67 |
客 | 2.28 | 381200 | 80% | -420848 | -89 | -0.45 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
476100
交易量
主胜13%63000
平局7%31900
客胜80%381200
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.65 | 4980 | 16.22% | 08-17 20:03 |
3.8 | 4246 | 12.41% | 08-17 20:26 |
3.75 | 4174 | 54.16% | 08-17 08:36 |
3.35 | 3913 | 22.18% | 08-17 18:47 |
3.75 | 3186 | 13.22% | 08-17 20:29 |
3.8 | 3170 | 12.86% | 08-17 20:27 |
3.6 | 2804 | 15.17% | 08-17 19:23 |
3.65 | 2580 | 13.64% | 08-17 20:12 |
3.75 | 2307 | 41.5% | 08-17 08:31 |
3.25 | 2084 | 39.07% | 08-17 11:52 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.4 | 4471 | 6.24% | 08-17 20:26 |
3.35 | 3433 | 6.12% | 08-17 19:47 |
3.4 | 2331 | 6.7% | 08-17 20:29 |
3.35 | 2330 | 11.75% | 08-17 10:37 |
3.4 | 2318 | 5.34% | 08-17 20:16 |
3.4 | 1881 | 5.33% | 08-17 20:13 |
3.3 | 1338 | 7.6% | 08-17 18:34 |
3.45 | 1095 | 6.36% | 08-17 20:27 |
3.4 | 1011 | 5.03% | 08-17 20:12 |
3.4 | 816 | 5.47% | 08-17 20:14 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
2.3 | 69425 | 81.34% | 08-17 20:12 |
2.26 | 49125 | 83.17% | 08-17 20:16 |
2.42 | 26232 | 80.31% | 08-17 19:16 |
2.42 | 25853 | 67.3% | 08-17 18:34 |
2.42 | 20620 | 73.32% | 08-17 18:37 |
2.36 | 16139 | 76.13% | 08-17 18:57 |
2.3 | 13315 | 81.6% | 08-17 20:13 |
2.4 | 13310 | 74.03% | 08-17 18:53 |
2.48 | 7824 | 48.72% | 08-17 10:37 |
2.24 | 7808 | 81.35% | 08-17 20:26 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店