
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 3.1 | 29000 | 12% | 84889 | 65 | 4.39 |
和 | 2.86 | 184400 | 75% | -143860 | -110 | 2.75 |
客 | 3.05 | 33700 | 14% | 65353 | 58 | 4.45 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
247100
交易量
主胜12%29000
平局75%184400
客胜14%33700
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.1 | 4090 | 11.37% | 09-15 20:09 |
2.92 | 2293 | 7.96% | 09-15 19:58 |
3.1 | 2199 | 11.75% | 09-15 20:29 |
2.98 | 2017 | 9.41% | 09-15 20:05 |
3.2 | 1784 | 11.12% | 09-15 20:25 |
2.96 | 1564 | 6.71% | 09-15 19:41 |
3.1 | 1542 | 11.49% | 09-15 20:20 |
3 | 1515 | 10.12% | 09-15 20:06 |
2.88 | 1085 | 5.66% | 09-15 15:07 |
2.98 | 883 | 4.16% | 09-15 10:55 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
2.9 | 8479 | 81.26% | 09-15 20:11 |
2.92 | 8407 | 92.29% | 09-15 15:58 |
3.05 | 8193 | 90.45% | 09-15 19:01 |
2.86 | 7944 | 81.13% | 09-15 20:09 |
2.96 | 5926 | 87.63% | 09-15 20:02 |
2.94 | 5720 | 91.04% | 09-15 18:09 |
2.96 | 4420 | 91.35% | 09-15 18:14 |
2.9 | 4082 | 75.71% | 09-15 20:25 |
2.96 | 3879 | 87.43% | 09-15 20:04 |
2.9 | 3390 | 81.55% | 09-15 20:16 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3 | 10682 | 12.73% | 09-15 20:21 |
3.05 | 5050 | 7.5% | 09-15 20:09 |
3 | 2114 | 8.57% | 09-15 20:20 |
2.98 | 1908 | 13.34% | 09-15 20:23 |
3.05 | 1787 | 8.31% | 09-15 20:10 |
3.05 | 1780 | 13.64% | 09-15 20:29 |
3.05 | 1370 | 4.89% | 09-15 20:05 |
3.05 | 895 | 5.32% | 09-15 20:06 |
3.1 | 803 | 3.2% | 09-15 18:00 |
3 | 738 | 13.17% | 09-15 20:25 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店