
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 1.84 | 3899800 | 70% | -1538151 | -28 | 0.5 |
和 | 4.2 | 704600 | 13% | 2519779 | 46 | 0.77 |
客 | 4.5 | 981000 | 18% | 1050408 | 18 | 6.61 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
5585400
交易量
主胜70%3899800
平局13%704600
客胜18%981000
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
1.89 | 280507 | 69.07% | 03-15 13:52 |
1.86 | 163993 | 70.18% | 03-15 14:31 |
1.85 | 128288 | 69.17% | 03-15 14:30 |
1.86 | 120926 | 71.24% | 03-15 14:56 |
1.84 | 106544 | 69.82% | 03-15 14:59 |
1.85 | 101240 | 71.64% | 03-15 14:54 |
1.85 | 100361 | 71.01% | 03-15 14:33 |
1.85 | 98422 | 70.37% | 03-15 14:58 |
1.88 | 95690 | 69.16% | 03-15 13:55 |
1.86 | 90136 | 68.79% | 03-15 13:57 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
4.2 | 72905 | 12.61% | 03-15 14:58 |
4.2 | 62072 | 13.78% | 03-15 13:52 |
4.2 | 43178 | 12.51% | 03-15 14:27 |
4.1 | 40926 | 11.67% | 03-15 14:45 |
4.2 | 35083 | 11.67% | 03-15 14:57 |
4.2 | 24713 | 12.62% | 03-15 14:59 |
4.6 | 22898 | 27.01% | 03-14 15:08 |
4.2 | 18882 | 11.42% | 03-15 14:55 |
4.2 | 10982 | 11.23% | 03-15 14:56 |
4.1 | 9427 | 11.68% | 03-15 14:48 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
4.5 | 64007 | 17.56% | 03-15 14:59 |
4.5 | 63993 | 17.37% | 03-15 14:52 |
4.4 | 54994 | 17.15% | 03-15 13:52 |
4.6 | 53070 | 18.65% | 03-15 13:57 |
4.5 | 46445 | 17.53% | 03-15 14:56 |
4.4 | 36057 | 17.65% | 03-15 13:55 |
4.5 | 23625 | 19.3% | 03-15 14:10 |
4.6 | 20093 | 18.86% | 03-15 14:05 |
4.8 | 19720 | 19.33% | 03-15 12:57 |
4.6 | 16297 | 18.31% | 03-15 14:31 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店