
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 1.72 | 40100 | 70% | -7051 | -13 | -0.3 |
和 | 4.5 | 6400 | 11% | 23917 | 47 | 11.61 |
客 | 5.3 | 11100 | 19% | -5174 | -10 | 18.28 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
57600
交易量
主胜70%40100
平局11%6400
客胜19%11100
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
1.61 | 5893 | 79.5% | 08-16 07:34 |
1.73 | 5109 | 70.31% | 08-16 17:56 |
1.42 | 4718 | 76.51% | 08-16 04:56 |
1.74 | 3526 | 67.69% | 08-16 17:55 |
1.77 | 3201 | 70.75% | 08-16 17:30 |
1.64 | 1162 | 79.97% | 08-16 08:35 |
1.56 | 1142 | 76.07% | 08-16 06:15 |
1.72 | 1140 | 70.9% | 08-16 17:57 |
1.55 | 1061 | 76.02% | 08-16 05:28 |
1.82 | 903 | 72.45% | 08-16 15:59 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
4.3 | 835 | 12.25% | 08-16 17:50 |
4.4 | 513 | 11.83% | 08-16 17:55 |
5 | 482 | 10.81% | 08-16 06:15 |
4.5 | 403 | 11.13% | 08-16 17:58 |
5.6 | 389 | 7.0% | 08-16 04:56 |
4.2 | 384 | 10.76% | 08-16 17:40 |
6.4 | 259 | 8.75% | 08-15 14:49 |
4.7 | 239 | 10.42% | 08-16 09:17 |
4.5 | 239 | 11.47% | 08-16 14:58 |
5 | 231 | 12.14% | 08-16 06:24 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
5.1 | 1310 | 20.48% | 08-16 17:55 |
5.1 | 747 | 20.35% | 08-16 16:30 |
4.6 | 608 | 16.39% | 08-16 15:59 |
4.6 | 606 | 17.82% | 08-16 16:07 |
5.3 | 606 | 19.2% | 08-16 17:58 |
5.2 | 594 | 19.96% | 08-16 17:46 |
5 | 552 | 21.46% | 08-16 16:36 |
8.4 | 533 | 16.5% | 08-16 04:56 |
8.4 | 501 | 25.84% | 08-15 23:29 |
5.3 | 480 | 12.76% | 08-16 10:50 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店