
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 1.66 | 1634800 | 76% | -311079 | -26 | 2.52 |
和 | 4.5 | 283200 | 13% | 472033 | 40 | 2.98 |
客 | 5.9 | 221600 | 10% | 458689 | 38 | 7.49 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
2139600
交易量
主胜76%1634800
平局13%283200
客胜10%221600
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
1.66 | 133373 | 77.62% | 04-06 12:58 |
1.65 | 85655 | 80.99% | 04-06 12:07 |
1.64 | 78628 | 81.53% | 04-06 12:31 |
1.66 | 45612 | 76.58% | 04-06 12:57 |
1.67 | 43455 | 84.81% | 04-06 05:23 |
1.65 | 42235 | 77.01% | 04-06 12:55 |
1.65 | 36036 | 79.73% | 04-06 12:00 |
1.64 | 34837 | 80.63% | 04-06 12:26 |
1.66 | 32289 | 79.86% | 04-06 12:04 |
1.65 | 32249 | 80.84% | 04-06 09:29 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
4.6 | 42888 | 12.22% | 04-06 12:50 |
4.5 | 27355 | 13.24% | 04-06 12:59 |
4.6 | 11903 | 12.84% | 04-06 12:57 |
4.6 | 10886 | 9.9% | 04-06 12:46 |
4.6 | 9853 | 12.69% | 04-06 12:51 |
4.7 | 8220 | 5.9% | 04-05 18:37 |
4.3 | 8195 | 11.27% | 04-06 08:36 |
4.5 | 7738 | 12.31% | 04-06 12:58 |
4.4 | 6808 | 10.67% | 04-06 12:22 |
4.4 | 6107 | 9.41% | 04-06 07:57 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
5.6 | 14734 | 10.3% | 04-06 12:55 |
5.6 | 12623 | 10.58% | 04-06 12:57 |
5.9 | 12448 | 10.36% | 04-06 12:59 |
5.7 | 11318 | 9.82% | 04-06 12:53 |
6 | 10402 | 9.24% | 04-06 12:26 |
5.7 | 8102 | 7.53% | 04-06 05:23 |
5.8 | 7179 | 9.34% | 04-06 12:50 |
6.2 | 6762 | 8.76% | 04-06 12:22 |
5.9 | 5131 | 8.84% | 04-06 12:42 |
5.8 | 4892 | 9.03% | 04-06 12:45 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店