
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 4.2 | 59200 | 12% | 244922 | 53 | 9.57 |
和 | 3.5 | 114400 | 24% | 76440 | 16 | -0.47 |
客 | 2.12 | 309500 | 64% | -181844 | -39 | 0.68 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
483100
交易量
主胜12%59200
平局24%114400
客胜64%309500
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
4.2 | 4340 | 13.66% | 04-13 15:10 |
3.95 | 4253 | 16.04% | 04-13 14:57 |
3.7 | 4058 | 27.69% | 04-13 07:42 |
4.1 | 3080 | 14.66% | 04-13 15:02 |
3.8 | 2889 | 15.13% | 04-13 14:27 |
3.85 | 2640 | 14.36% | 04-13 14:31 |
3.85 | 2416 | 15.87% | 04-13 14:48 |
3.9 | 2391 | 14.99% | 04-13 14:35 |
4.1 | 2307 | 14.18% | 04-13 15:01 |
4 | 1766 | 15.9% | 04-13 14:59 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.55 | 16509 | 24.68% | 04-13 15:07 |
3.55 | 9891 | 26.44% | 04-13 15:09 |
3.5 | 8286 | 24.92% | 04-13 14:30 |
3.5 | 3885 | 42.01% | 04-13 07:47 |
3.55 | 3597 | 26.69% | 04-13 15:10 |
3.55 | 3539 | 26.29% | 04-13 14:47 |
3.6 | 3356 | 22.29% | 04-13 15:05 |
3.55 | 3116 | 25.75% | 04-13 14:59 |
3.55 | 2705 | 25.88% | 04-13 14:57 |
3.6 | 2703 | 26.9% | 04-13 14:54 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
2.12 | 44389 | 64.07% | 04-13 15:14 |
2.14 | 39860 | 63.27% | 04-13 15:00 |
2.2 | 24704 | 54.0% | 04-13 14:16 |
2.2 | 18269 | 64.09% | 04-13 14:29 |
2.22 | 17726 | 62.72% | 04-13 14:23 |
2.12 | 12818 | 64.48% | 04-13 15:06 |
2.12 | 12068 | 63.72% | 04-13 15:01 |
2.12 | 10680 | 60.72% | 04-13 15:13 |
2.14 | 8973 | 58.07% | 04-13 14:57 |
2.14 | 8637 | 58.36% | 04-13 14:59 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店