
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 2.4 | 988000 | 63% | -700727 | -45 | 3.05 |
和 | 3.35 | 259500 | 16% | 693780 | 44 | 0.67 |
客 | 3.5 | 331700 | 21% | 327440 | 21 | 0.9 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
1579200
交易量
主胜63%988000
平局16%259500
客胜21%331700
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
2.34 | 61758 | 58.33% | 09-01 17:46 |
2.38 | 59961 | 64.15% | 09-01 18:42 |
2.36 | 42601 | 63.45% | 09-01 18:29 |
2.24 | 38784 | 52.85% | 09-01 17:13 |
2.36 | 38252 | 63.48% | 09-01 18:39 |
2.28 | 31375 | 55.22% | 09-01 17:23 |
2.36 | 25726 | 60.85% | 09-01 18:02 |
2.38 | 25696 | 63.29% | 09-01 18:22 |
2.38 | 25121 | 62.46% | 09-01 18:36 |
2.34 | 21052 | 60.89% | 09-01 18:00 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.35 | 30636 | 16.44% | 09-01 18:44 |
3.4 | 19444 | 15.25% | 09-01 18:36 |
3.4 | 13873 | 17.51% | 09-01 17:46 |
3.35 | 13455 | 15.02% | 09-01 18:42 |
3.35 | 12146 | 14.32% | 09-01 18:35 |
3.4 | 7251 | 24.02% | 09-01 04:24 |
3.35 | 6652 | 14.88% | 09-01 18:22 |
3.4 | 4947 | 20.94% | 09-01 16:59 |
3.45 | 4515 | 14.9% | 09-01 18:41 |
3.4 | 4361 | 20.35% | 09-01 16:53 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.8 | 26144 | 34.82% | 09-01 04:24 |
3.55 | 24881 | 23.27% | 09-01 18:26 |
3.5 | 14290 | 21.0% | 09-01 18:44 |
3.55 | 14262 | 23.23% | 09-01 18:16 |
3.7 | 12494 | 35.14% | 09-01 10:26 |
3.6 | 10870 | 23.38% | 09-01 18:01 |
3.8 | 10397 | 34.83% | 09-01 12:06 |
3.75 | 8718 | 34.27% | 09-01 14:55 |
3.5 | 8307 | 22.88% | 09-01 18:31 |
3.85 | 7345 | 39.29% | 09-01 07:39 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店