
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 1.71 | 2167600 | 78% | -927030 | -34 | 0.81 |
和 | 4.1 | 332100 | 12% | 1402183 | 51 | 2.47 |
客 | 5.8 | 282600 | 10% | 1121438 | 42 | 8.15 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
2782300
交易量
主胜78%2167600
平局12%332100
客胜10%282600
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
1.71 | 286784 | 77.91% | 04-06 15:59 |
1.72 | 193134 | 77.37% | 04-06 15:55 |
1.71 | 178264 | 76.86% | 04-06 15:01 |
1.7 | 162255 | 85.25% | 04-05 11:39 |
1.72 | 115906 | 78.95% | 04-06 15:51 |
1.72 | 87852 | 78.02% | 04-06 15:48 |
1.72 | 51723 | 78.64% | 04-06 15:54 |
1.73 | 46828 | 76.36% | 04-06 15:32 |
1.73 | 40447 | 77.42% | 04-06 15:03 |
1.7 | 39705 | 77.58% | 04-06 15:42 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
4.1 | 68030 | 12.45% | 04-06 15:55 |
4.1 | 42042 | 12.4% | 04-06 15:31 |
4.1 | 28005 | 11.94% | 04-06 15:59 |
4 | 13091 | 13.93% | 04-06 08:31 |
3.95 | 12717 | 13.52% | 04-06 14:28 |
4.1 | 11226 | 10.91% | 04-06 15:54 |
4.2 | 7910 | 11.52% | 04-06 15:47 |
4.2 | 7027 | 21.23% | 04-05 09:53 |
3.95 | 6505 | 12.18% | 04-06 14:14 |
4 | 5199 | 10.82% | 04-06 15:04 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
5.8 | 38027 | 16.37% | 04-06 14:14 |
5.8 | 31028 | 10.16% | 04-06 15:59 |
5.8 | 23247 | 10.18% | 04-06 15:55 |
5.7 | 17667 | 11.42% | 04-05 16:02 |
5.5 | 10603 | 13.8% | 04-06 08:31 |
5.8 | 9474 | 10.86% | 04-06 15:48 |
5.8 | 9193 | 10.46% | 04-06 15:54 |
5.9 | 6488 | 12.56% | 04-06 15:17 |
5.8 | 5053 | 10.32% | 04-06 15:57 |
5.8 | 4725 | 11.87% | 04-06 15:31 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店