
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 3.85 | 288400 | 9% | 1882506 | 65 | 4.55 |
和 | 3.6 | 516300 | 17% | 1276012 | 42 | 3.3 |
客 | 2.16 | 2279800 | 74% | -1897055 | -64 | 0.43 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
3084500
交易量
主胜9%288400
平局17%516300
客胜74%2279800
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.85 | 22177 | 9.35% | 04-19 12:59 |
4 | 15293 | 12.54% | 04-19 12:00 |
3.85 | 14660 | 9.07% | 04-19 12:14 |
3.55 | 13012 | 13.58% | 04-19 10:15 |
3.95 | 11870 | 10.71% | 04-19 12:01 |
3.85 | 9982 | 9.04% | 04-19 12:15 |
3.9 | 7581 | 9.35% | 04-19 12:24 |
3.85 | 6982 | 10.3% | 04-19 12:04 |
3.9 | 6491 | 9.05% | 04-19 12:19 |
3.85 | 6067 | 8.79% | 04-19 12:55 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.5 | 43394 | 22.44% | 04-19 12:00 |
3.5 | 38812 | 19.68% | 04-19 12:05 |
3.45 | 35779 | 20.06% | 04-19 12:01 |
3.65 | 28720 | 16.79% | 04-19 12:55 |
3.5 | 13991 | 20.18% | 04-19 12:06 |
3.45 | 13219 | 24.77% | 04-19 10:15 |
3.6 | 12111 | 16.74% | 04-19 12:59 |
3.45 | 11269 | 31.15% | 04-18 19:46 |
3.55 | 9123 | 16.28% | 04-19 12:28 |
3.6 | 8948 | 18.13% | 04-19 12:14 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
2.18 | 285773 | 69.23% | 04-19 12:01 |
2.3 | 151538 | 63.93% | 04-19 07:59 |
2.14 | 137286 | 65.01% | 04-19 12:00 |
2.2 | 131257 | 73.01% | 04-19 12:10 |
2.16 | 106662 | 73.64% | 04-19 12:15 |
2.18 | 105716 | 75.69% | 04-19 12:39 |
2.18 | 93710 | 74.67% | 04-19 12:28 |
2.2 | 70171 | 71.07% | 04-19 12:07 |
2.2 | 68964 | 71.08% | 04-19 12:04 |
2.2 | 65898 | 70.26% | 04-19 12:02 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店