
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 2.6 | 86300 | 44% | -21404 | -11 | 4.22 |
和 | 3.05 | 67000 | 34% | -9811 | -5 | 0.7 |
客 | 3.45 | 43500 | 22% | 39863 | 20 | 2.8 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
196800
交易量
主胜44%86300
平局34%67000
客胜22%43500
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
2.56 | 46680 | 48.02% | 04-06 14:20 |
2.36 | 9571 | 41.33% | 04-06 04:47 |
2.6 | 7688 | 43.88% | 04-06 14:29 |
2.58 | 5925 | 48.44% | 04-06 14:21 |
2.52 | 3281 | 16.84% | 04-06 04:43 |
2.4 | 820 | 42.65% | 04-06 06:16 |
2.44 | 819 | 40.19% | 04-06 13:00 |
2.4 | 607 | 43.19% | 04-06 08:34 |
2.48 | 501 | 39.48% | 04-06 12:41 |
2.56 | 494 | 32.16% | 04-06 14:09 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.05 | 6459 | 34.03% | 04-06 14:29 |
3.15 | 5460 | 97.97% | 04-06 00:41 |
3.05 | 5012 | 30.35% | 04-06 14:21 |
3.05 | 3849 | 49.24% | 04-06 14:10 |
3.15 | 3154 | 95.95% | 04-05 22:58 |
3.1 | 3031 | 32.86% | 04-06 14:27 |
3 | 2938 | 29.23% | 04-06 14:20 |
3.15 | 2902 | 45.92% | 04-06 13:10 |
3.05 | 2745 | 33.85% | 04-06 14:28 |
3.15 | 2682 | 78.37% | 04-06 04:43 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.6 | 12544 | 22.74% | 04-06 14:20 |
3.6 | 6783 | 19.9% | 04-06 13:10 |
3.65 | 5306 | 24.59% | 04-06 14:15 |
3.45 | 3914 | 22.1% | 04-06 14:29 |
3.55 | 3486 | 22.39% | 04-06 14:27 |
3.55 | 1489 | 21.19% | 04-06 14:25 |
3.6 | 1163 | 21.13% | 04-06 14:08 |
3.5 | 949 | 4.79% | 04-06 04:43 |
3.5 | 836 | 20.2% | 04-06 13:55 |
3.8 | 624 | 8.24% | 04-06 12:34 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店