
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 1.7 | 143700 | 66% | -34984 | -16 | 0.12 |
和 | 4.4 | 52600 | 24% | -1631 | 0 | 6.95 |
客 | 5.4 | 21900 | 10% | 104259 | 49 | 13.87 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
218200
交易量
主胜66%143700
平局24%52600
客胜10%21900
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
1.7 | 14368 | 65.86% | 04-01 18:43 |
1.69 | 12250 | 63.2% | 04-01 18:41 |
1.72 | 9681 | 62.38% | 04-01 18:35 |
1.82 | 9487 | 77.95% | 03-31 09:19 |
1.84 | 7470 | 71.51% | 04-01 16:43 |
1.8 | 5723 | 69.29% | 04-01 17:48 |
1.78 | 3956 | 70.73% | 04-01 17:59 |
1.84 | 3301 | 77.9% | 03-31 19:06 |
1.76 | 2674 | 60.46% | 04-01 18:18 |
1.71 | 2480 | 61.89% | 04-01 18:31 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
4.2 | 11177 | 25.71% | 04-01 18:04 |
4.2 | 4235 | 28.53% | 04-01 18:16 |
4.4 | 3952 | 28.6% | 04-01 18:34 |
4.5 | 2082 | 27.92% | 04-01 18:40 |
4.2 | 1824 | 18.02% | 04-01 18:01 |
3.95 | 1625 | 20.53% | 04-01 11:16 |
3.9 | 1262 | 18.46% | 04-01 06:51 |
4.2 | 1096 | 27.97% | 04-01 18:19 |
4.2 | 1089 | 26.37% | 04-01 18:07 |
4.3 | 1006 | 26.25% | 04-01 18:11 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
5.4 | 2181 | 10.71% | 04-01 18:41 |
5.2 | 802 | 12.41% | 04-01 10:33 |
5.1 | 770 | 11.67% | 04-01 18:19 |
4.8 | 749 | 13.75% | 04-01 17:27 |
5 | 685 | 13.57% | 04-01 18:02 |
4.8 | 665 | 14.33% | 04-01 17:55 |
4.8 | 605 | 13.02% | 04-01 17:14 |
4.9 | 578 | 11.72% | 04-01 15:22 |
4.9 | 536 | 14.77% | 04-01 17:44 |
5.2 | 522 | 11.87% | 04-01 18:21 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店