
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 1.61 | 59700 | 80% | -19472 | -26 | 2.1 |
和 | 4.2 | 9300 | 12% | 35204 | 47 | 8.49 |
客 | 7.2 | 5200 | 7% | 33288 | 45 | 9.8 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
74200
交易量
主胜80%59700
平局12%9300
客胜7%5200
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
1.57 | 5795 | 82.49% | 04-12 13:02 |
1.61 | 5050 | 81.11% | 04-12 13:47 |
1.59 | 3349 | 82.29% | 04-12 13:32 |
1.58 | 2993 | 82.0% | 04-12 13:18 |
1.56 | 2613 | 83.51% | 04-12 13:04 |
1.61 | 2557 | 81.78% | 04-12 13:50 |
1.61 | 2475 | 81.18% | 04-12 13:49 |
1.53 | 2401 | 79.62% | 04-12 11:55 |
1.6 | 2352 | 80.81% | 04-12 13:42 |
1.53 | 2032 | 71.74% | 04-12 08:05 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
4 | 1623 | 28.27% | 04-12 07:42 |
4.2 | 934 | 12.58% | 04-12 13:24 |
4.2 | 688 | 12.43% | 04-12 13:34 |
4.3 | 474 | 19.7% | 04-12 10:16 |
4.3 | 474 | 12.13% | 04-12 13:16 |
4.1 | 473 | 12.35% | 04-12 13:56 |
4.1 | 318 | 12.04% | 04-12 13:49 |
4.1 | 315 | 12.12% | 04-12 13:47 |
4.3 | 309 | 19.3% | 04-12 09:25 |
4.1 | 286 | 12.76% | 04-12 13:44 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
8 | 619 | 7.11% | 04-12 13:18 |
8.2 | 515 | 6.31% | 04-12 13:02 |
8.4 | 327 | 6.05% | 04-12 10:16 |
7.2 | 308 | 6.77% | 04-12 13:42 |
8 | 277 | 7.0% | 04-12 10:40 |
7.6 | 247 | 6.39% | 04-12 13:32 |
7 | 240 | 7.16% | 04-12 13:44 |
8 | 203 | 6.15% | 04-12 13:17 |
7.2 | 173 | 6.76% | 04-12 13:47 |
8.2 | 162 | 5.88% | 04-12 09:15 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店