
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 3.25 | 8600 | 6% | 109146 | 80 | 9.24 |
和 | 3.1 | 50600 | 37% | -26287 | -19 | -1.22 |
客 | 2.64 | 76200 | 56% | -71072 | -53 | 7.03 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
135400
交易量
主胜6%8600
平局37%50600
客胜56%76200
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.1 | 1108 | 8.27% | 08-12 18:13 |
2.86 | 708 | 12.78% | 08-12 14:47 |
3.25 | 699 | 6.56% | 08-12 18:57 |
3.15 | 577 | 8.26% | 08-12 18:16 |
3.3 | 465 | 6.48% | 08-12 18:52 |
3.25 | 459 | 6.46% | 08-12 18:44 |
2.86 | 438 | 13.25% | 08-12 10:48 |
2.86 | 398 | 10.95% | 08-12 16:08 |
3.25 | 388 | 6.73% | 08-12 18:32 |
3.3 | 384 | 6.59% | 08-12 18:48 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.2 | 6643 | 38.84% | 08-12 18:40 |
3.2 | 4379 | 41.64% | 08-12 18:16 |
3.2 | 3352 | 40.53% | 08-12 18:45 |
3.15 | 2841 | 36.59% | 08-12 18:57 |
3.2 | 2320 | 43.77% | 08-12 13:14 |
3.2 | 2206 | 45.11% | 08-12 15:58 |
3.1 | 2021 | 36.74% | 08-12 18:58 |
3.2 | 1951 | 37.95% | 08-12 18:14 |
3.1 | 1453 | 37.36% | 08-12 18:59 |
3.2 | 1396 | 39.81% | 08-12 18:22 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
2.68 | 13319 | 58.8% | 08-12 18:29 |
2.64 | 8383 | 56.23% | 08-12 18:52 |
2.64 | 7884 | 56.84% | 08-12 18:57 |
2.74 | 7702 | 48.06% | 08-12 18:05 |
2.68 | 6071 | 58.02% | 08-12 18:10 |
2.7 | 3726 | 53.07% | 08-12 18:09 |
2.68 | 2951 | 53.54% | 08-12 18:21 |
2.66 | 2943 | 56.93% | 08-12 18:58 |
2.9 | 2371 | 61.08% | 08-12 10:30 |
2.78 | 1991 | 66.87% | 08-11 22:11 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店