
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 2.48 | 28600 | 43% | 1220 | 1 | 13.71 |
和 | 3.8 | 9000 | 14% | 30668 | 47 | 3.92 |
客 | 3.05 | 28700 | 43% | -25583 | -39 | 1.57 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
66300
交易量
主胜43%28600
平局14%9000
客胜43%28700
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
2.26 | 3557 | 41.55% | 08-27 17:37 |
2.12 | 2975 | 43.24% | 08-27 17:45 |
2.5 | 2493 | 50.55% | 08-27 17:31 |
2.4 | 2359 | 36.53% | 08-27 17:34 |
2.4 | 1880 | 42.94% | 08-27 17:55 |
2.44 | 1640 | 43.66% | 08-27 18:24 |
2.14 | 1478 | 39.7% | 08-27 17:40 |
2.22 | 1393 | 55.52% | 08-27 17:30 |
2.12 | 1230 | 43.16% | 08-27 17:39 |
2.16 | 925 | 43.03% | 08-27 17:53 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.8 | 1147 | 11.84% | 08-27 17:55 |
4 | 1062 | 10.99% | 08-27 17:50 |
3.6 | 948 | 14.69% | 08-27 17:31 |
3.9 | 688 | 11.59% | 08-27 17:32 |
3.85 | 634 | 12.6% | 08-27 17:30 |
4 | 480 | 12.59% | 08-27 17:33 |
3.8 | 480 | 13.53% | 08-27 18:29 |
3.85 | 443 | 13.19% | 08-27 18:17 |
3.85 | 373 | 13.66% | 08-27 18:18 |
4 | 359 | 12.24% | 08-27 17:34 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
2.94 | 7556 | 55.65% | 08-27 17:32 |
3.55 | 5112 | 50.77% | 08-27 17:40 |
2.94 | 2112 | 34.76% | 08-27 17:31 |
3.05 | 1808 | 45.22% | 08-27 17:55 |
3.3 | 1511 | 31.88% | 08-27 17:30 |
3.55 | 1155 | 47.65% | 08-27 17:38 |
3.45 | 1153 | 47.03% | 08-27 17:37 |
3.1 | 1131 | 55.39% | 08-27 17:33 |
3.1 | 1058 | 44.06% | 08-27 18:26 |
3.15 | 882 | 51.23% | 08-27 17:34 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店