
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 3.5 | 41800 | 34% | -23386 | -20 | 3.02 |
和 | 3.8 | 29200 | 23% | 14408 | 12 | 4.63 |
客 | 2.24 | 53700 | 43% | 5801 | 5 | 3.03 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
124700
交易量
主胜34%41800
平局23%29200
客胜43%53700
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.5 | 5663 | 42.02% | 04-12 10:30 |
3.7 | 3703 | 50.72% | 04-12 07:46 |
3.65 | 3409 | 53.94% | 04-12 10:08 |
3.45 | 3126 | 37.45% | 04-12 10:27 |
3.5 | 2345 | 33.45% | 04-12 10:51 |
3.6 | 1983 | 55.45% | 04-12 10:15 |
3.5 | 1765 | 33.6% | 04-12 10:53 |
3.6 | 1691 | 54.3% | 04-12 10:11 |
3.5 | 1392 | 33.51% | 04-12 10:59 |
3.65 | 1231 | 52.58% | 04-12 10:09 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.75 | 7503 | 22.06% | 04-12 10:51 |
3.75 | 4273 | 18.07% | 04-12 10:17 |
3.75 | 1886 | 20.24% | 04-12 10:26 |
3.8 | 1882 | 17.43% | 04-12 10:47 |
3.75 | 1649 | 15.82% | 04-12 06:50 |
3.75 | 1619 | 22.46% | 04-12 10:56 |
3.8 | 1407 | 23.17% | 04-12 10:58 |
3.85 | 902 | 17.07% | 04-12 10:40 |
3.8 | 887 | 23.44% | 04-12 10:59 |
3.85 | 877 | 16.64% | 04-12 10:35 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
2.22 | 6937 | 45.42% | 04-12 10:27 |
2.22 | 4502 | 39.67% | 04-12 10:17 |
2.22 | 3113 | 37.14% | 04-12 10:16 |
2.24 | 2982 | 45.25% | 04-12 10:53 |
2.16 | 2515 | 43.66% | 04-12 10:36 |
2.26 | 2435 | 41.96% | 04-12 10:22 |
2.16 | 2407 | 46.53% | 04-12 10:47 |
2.22 | 2220 | 44.5% | 04-12 10:51 |
2.2 | 2126 | 59.97% | 04-11 23:02 |
2.18 | 1845 | 34.57% | 04-12 10:09 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店