
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 1.46 | 108000 | 65% | 4655 | 3 | 0.07 |
和 | 4.9 | 28400 | 17% | 28596 | 18 | 5.52 |
客 | 9 | 29600 | 18% | -74734 | -49 | 23.81 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
166000
交易量
主胜65%108000
平局17%28400
客胜18%29600
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
1.47 | 10112 | 61.25% | 03-16 02:28 |
1.46 | 8855 | 65.14% | 03-16 03:58 |
1.51 | 6838 | 57.81% | 03-16 01:52 |
1.48 | 5247 | 62.23% | 03-16 03:55 |
1.47 | 4856 | 63.22% | 03-16 03:57 |
1.47 | 4560 | 63.43% | 03-16 02:41 |
1.49 | 4215 | 60.11% | 03-16 03:23 |
1.49 | 3772 | 61.87% | 03-16 03:01 |
1.52 | 3498 | 52.59% | 03-15 22:10 |
1.51 | 3062 | 65.84% | 03-15 18:57 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
4.7 | 7103 | 32.48% | 03-15 21:36 |
4.9 | 2469 | 25.86% | 03-15 23:45 |
4.9 | 1974 | 21.63% | 03-16 03:01 |
4.8 | 1679 | 19.29% | 03-16 03:48 |
4.8 | 1084 | 27.47% | 03-16 01:10 |
4.6 | 916 | 26.5% | 03-16 00:55 |
4.9 | 883 | 18.87% | 03-16 03:55 |
4.7 | 797 | 25.21% | 03-16 00:41 |
4.8 | 732 | 33.26% | 03-15 22:05 |
4.8 | 717 | 25.24% | 03-16 01:52 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
8 | 1343 | 19.92% | 03-15 22:43 |
8.6 | 1284 | 16.19% | 03-16 02:48 |
8.2 | 1106 | 18.14% | 03-16 03:06 |
9 | 922 | 17.85% | 03-16 03:59 |
7.4 | 866 | 19.63% | 03-15 22:05 |
8.4 | 839 | 20.0% | 03-16 03:14 |
8.6 | 812 | 20.36% | 03-16 03:25 |
8.6 | 781 | 19.21% | 03-16 03:12 |
8.8 | 768 | 17.33% | 03-16 02:57 |
8.4 | 763 | 18.62% | 03-16 03:07 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店