
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 3.25 | 81000 | 42% | -60577 | -34 | 1.37 |
和 | 4.2 | 35800 | 18% | 47389 | 25 | 6.74 |
客 | 2.22 | 78300 | 40% | 17743 | 11 | 2.61 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
195100
交易量
主胜42%81000
平局18%35800
客胜40%78300
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.15 | 27162 | 63.24% | 03-15 22:15 |
3.25 | 11630 | 39.59% | 03-16 05:55 |
3.25 | 4615 | 41.52% | 03-16 05:59 |
3.35 | 3576 | 40.74% | 03-16 05:57 |
3.35 | 2966 | 35.9% | 03-16 05:52 |
3.25 | 1452 | 65.02% | 03-14 20:48 |
3.25 | 1415 | 55.02% | 03-15 12:52 |
3.35 | 1237 | 36.48% | 03-16 05:39 |
3.3 | 1236 | 36.29% | 03-16 05:54 |
3.2 | 1170 | 82.34% | 03-14 00:09 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.95 | 3469 | 19.1% | 03-15 22:48 |
4.1 | 3004 | 19.85% | 03-16 05:46 |
4.1 | 2207 | 19.08% | 03-16 05:55 |
4.1 | 1849 | 15.96% | 03-15 15:05 |
3.9 | 1509 | 20.14% | 03-16 00:42 |
3.9 | 1260 | 21.48% | 03-16 03:02 |
4 | 1208 | 15.83% | 03-15 22:39 |
4 | 1178 | 21.7% | 03-16 03:31 |
4.1 | 1122 | 20.98% | 03-15 19:21 |
4.2 | 1074 | 18.35% | 03-16 05:59 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
2.22 | 11589 | 42.53% | 03-16 05:03 |
2.26 | 5247 | 29.91% | 03-15 22:39 |
2.2 | 4113 | 44.98% | 03-16 05:22 |
2.28 | 4016 | 34.32% | 03-16 03:12 |
2.2 | 3330 | 45.93% | 03-16 05:27 |
2.18 | 3175 | 35.94% | 03-16 04:36 |
2.18 | 3059 | 45.36% | 03-16 05:50 |
2.28 | 2850 | 32.32% | 03-16 01:10 |
2.18 | 2775 | 41.18% | 03-16 05:58 |
2.22 | 2388 | 43.29% | 03-16 05:05 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店