
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 2.06 | 259900 | 71% | -172114 | -49 | 1.01 |
和 | 4.1 | 52100 | 14% | 143449 | 40 | -0.68 |
客 | 3.6 | 52800 | 14% | 174523 | 49 | 5.47 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
364800
交易量
主胜71%259900
平局14%52100
客胜14%52800
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
2.06 | 42220 | 70.92% | 04-12 09:32 |
2.06 | 19870 | 66.59% | 04-12 09:22 |
2.04 | 15986 | 68.64% | 04-12 09:23 |
2.16 | 15770 | 62.74% | 04-12 08:39 |
2.06 | 13050 | 69.27% | 04-12 09:26 |
2.1 | 12557 | 64.17% | 04-12 08:40 |
2.06 | 11289 | 67.74% | 04-12 09:28 |
2.08 | 11245 | 67.03% | 04-12 09:01 |
2.06 | 9742 | 71.25% | 04-12 09:34 |
2.2 | 7613 | 58.6% | 04-12 08:25 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
4.2 | 5552 | 16.22% | 04-12 09:28 |
4.2 | 4642 | 17.33% | 04-12 09:14 |
4.3 | 4140 | 15.25% | 04-12 09:26 |
4.1 | 3274 | 15.16% | 04-12 08:57 |
4.2 | 3149 | 14.62% | 04-12 09:32 |
4.2 | 2715 | 17.96% | 04-12 07:52 |
4.1 | 2138 | 13.76% | 04-12 08:40 |
4.1 | 1835 | 17.03% | 04-12 08:37 |
4.2 | 1762 | 15.81% | 04-12 09:04 |
4.1 | 1705 | 14.28% | 04-12 09:34 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.2 | 4422 | 26.75% | 04-12 08:09 |
3.65 | 4099 | 14.46% | 04-12 09:32 |
3.6 | 4015 | 19.5% | 04-12 09:19 |
3.55 | 3582 | 16.54% | 04-12 09:27 |
3.65 | 2969 | 14.9% | 04-12 09:33 |
3.55 | 2325 | 22.07% | 04-12 08:40 |
3.6 | 2209 | 19.27% | 04-12 09:05 |
3.4 | 1932 | 27.09% | 04-12 08:32 |
3.6 | 1781 | 24.24% | 04-12 07:15 |
3.45 | 1745 | 27.12% | 04-12 08:38 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店