
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 3.65 | 109500 | 23% | 23046 | 3 | 4.1 |
和 | 4.5 | 47000 | 10% | 261607 | 55 | 1.86 |
客 | 1.97 | 326900 | 68% | -139178 | -28 | 1.18 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
483400
交易量
主胜23%109500
平局10%47000
客胜68%326900
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.85 | 7326 | 35.8% | 04-12 11:17 |
3.75 | 6724 | 36.4% | 04-12 11:18 |
4.2 | 5646 | 33.96% | 04-12 11:08 |
4.7 | 5197 | 49.34% | 04-11 15:02 |
3.7 | 5016 | 35.75% | 04-12 11:19 |
4.5 | 3878 | 40.78% | 04-12 10:55 |
4 | 3755 | 34.78% | 04-12 11:11 |
3.6 | 3498 | 22.89% | 04-12 11:41 |
3.85 | 3188 | 34.07% | 04-12 11:12 |
3.8 | 3079 | 34.08% | 04-12 11:14 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
4.5 | 7584 | 13.92% | 04-12 11:19 |
4.5 | 5428 | 9.57% | 04-12 11:43 |
4.6 | 4988 | 10.79% | 04-12 11:08 |
4.5 | 3899 | 11.92% | 04-12 11:18 |
4.6 | 3144 | 11.28% | 04-12 11:13 |
4.5 | 1952 | 11.36% | 04-12 11:16 |
4.8 | 1514 | 17.47% | 04-10 14:14 |
4.5 | 1326 | 8.54% | 04-12 11:32 |
4.5 | 1086 | 9.72% | 04-12 11:44 |
4.8 | 753 | 20.09% | 04-10 20:23 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
1.96 | 100846 | 67.4% | 04-12 11:27 |
1.85 | 32990 | 55.25% | 04-12 11:08 |
1.97 | 29337 | 54.87% | 04-12 11:24 |
1.96 | 18068 | 68.47% | 04-12 11:28 |
1.96 | 15595 | 57.08% | 04-12 11:25 |
1.97 | 10557 | 68.85% | 04-12 11:32 |
1.92 | 10202 | 55.89% | 04-12 11:12 |
1.98 | 5958 | 50.33% | 04-12 11:19 |
1.76 | 5756 | 49.44% | 04-12 10:49 |
1.72 | 5480 | 43.47% | 04-11 06:50 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店