
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 3.15 | 636100 | 23% | 823513 | 31 | 3.35 |
和 | 3.6 | 976400 | 35% | -667985 | -22 | 3.34 |
客 | 2.48 | 1207300 | 43% | -230733 | -11 | 0.63 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
2819800
交易量
主胜23%636100
平局35%976400
客胜43%1207300
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.15 | 48541 | 22.56% | 01-22 17:44 |
3.15 | 40272 | 20.89% | 01-22 17:18 |
2.94 | 37647 | 20.95% | 01-22 15:25 |
3.15 | 35766 | 21.42% | 01-22 17:10 |
3.15 | 34822 | 21.99% | 01-22 17:29 |
2.9 | 28100 | 23.99% | 01-22 15:59 |
3.15 | 25371 | 22.6% | 01-22 17:43 |
3.05 | 16392 | 23.17% | 01-22 16:34 |
3.2 | 14578 | 21.93% | 01-22 17:34 |
2.94 | 12708 | 21.48% | 01-22 15:30 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.55 | 172074 | 32.86% | 01-22 17:17 |
3.6 | 117511 | 34.63% | 01-22 17:44 |
3.5 | 75197 | 43.93% | 01-22 13:20 |
3.45 | 43391 | 27.59% | 01-22 07:48 |
3.5 | 43251 | 37.76% | 01-22 13:15 |
3.45 | 40773 | 36.71% | 01-22 07:53 |
3.55 | 39429 | 33.04% | 01-22 17:33 |
3.5 | 32349 | 33.61% | 01-22 13:10 |
3.5 | 30545 | 32.99% | 01-22 17:18 |
3.55 | 25054 | 33.3% | 01-22 17:37 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
2.58 | 82853 | 51.09% | 01-22 16:44 |
2.58 | 73389 | 45.17% | 01-22 16:34 |
2.58 | 73287 | 47.76% | 01-22 16:37 |
2.48 | 54169 | 42.82% | 01-22 17:44 |
2.5 | 47848 | 45.49% | 01-22 17:34 |
2.5 | 33430 | 52.3% | 01-22 16:48 |
2.66 | 31607 | 41.83% | 01-22 16:23 |
2.66 | 30795 | 40.31% | 01-22 15:25 |
2.5 | 30654 | 46.68% | 01-22 17:23 |
2.5 | 30411 | 47.15% | 01-22 17:24 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店