
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 1.38 | 2620000 | 87% | -794072 | -27 | 2.64 |
和 | 5.4 | 246000 | 8% | 1807844 | 60 | 2.53 |
客 | 11 | 143800 | 5% | 1688030 | 56 | 7.56 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
3009800
交易量
主胜87%2620000
平局8%246000
客胜5%143800
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
1.47 | 311107 | 85.01% | 03-22 18:26 |
1.37 | 174913 | 87.42% | 03-22 19:37 |
1.49 | 163861 | 81.11% | 03-22 18:24 |
1.42 | 142502 | 86.32% | 03-22 19:24 |
1.47 | 112912 | 86.43% | 03-22 18:33 |
1.48 | 105395 | 85.86% | 03-22 18:28 |
1.45 | 103467 | 85.57% | 03-22 19:10 |
1.55 | 79192 | 78.79% | 03-22 18:21 |
1.46 | 73418 | 85.08% | 03-22 19:01 |
1.46 | 66466 | 85.79% | 03-22 18:59 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
5.5 | 20189 | 8.17% | 03-22 19:43 |
5 | 16674 | 10.02% | 03-22 19:01 |
4.7 | 15527 | 11.82% | 03-22 18:24 |
4.7 | 14897 | 9.6% | 03-22 18:26 |
4.6 | 9652 | 8.87% | 03-22 18:33 |
4.6 | 8820 | 9.16% | 03-22 18:45 |
4.5 | 8330 | 12.95% | 03-22 18:21 |
5.3 | 6276 | 8.44% | 03-22 19:31 |
4.7 | 6238 | 9.65% | 03-22 18:52 |
5.2 | 5717 | 8.67% | 03-22 19:24 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
11 | 6887 | 4.84% | 03-22 19:43 |
8.8 | 6242 | 7.06% | 03-22 18:24 |
9.8 | 5468 | 5.04% | 03-22 19:24 |
9.4 | 5242 | 5.4% | 03-22 18:26 |
9 | 5133 | 4.9% | 03-22 19:01 |
7.6 | 4258 | 8.26% | 03-22 18:21 |
9 | 4161 | 4.87% | 03-22 19:00 |
10.5 | 3984 | 5.02% | 03-22 19:29 |
8.8 | 3818 | 4.65% | 03-22 18:56 |
11.5 | 3808 | 4.78% | 03-22 19:38 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店