
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 2.06 | 520900 | 77% | -248579 | -56 | 2.5 |
和 | 3.9 | 86300 | 13% | 196119 | 50 | 1.6 |
客 | 3.85 | 65900 | 10% | 278933 | 62 | 4.82 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
673100
交易量
主胜77%520900
平局13%86300
客胜10%65900
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
2.08 | 70969 | 77.03% | 03-22 20:28 |
2.04 | 35231 | 79.53% | 03-22 20:15 |
2.04 | 33414 | 90.59% | 03-22 11:22 |
1.98 | 21392 | 83.61% | 03-22 19:36 |
2.06 | 20384 | 90.82% | 03-22 12:19 |
2.06 | 18663 | 77.39% | 03-22 20:29 |
2.02 | 18040 | 83.7% | 03-22 19:38 |
2 | 17498 | 83.84% | 03-22 19:39 |
2.02 | 15603 | 95.2% | 03-21 00:32 |
2.06 | 11970 | 79.13% | 03-22 20:19 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.9 | 16878 | 13.61% | 03-22 20:22 |
3.9 | 6464 | 10.77% | 03-22 19:41 |
3.85 | 4565 | 12.94% | 03-22 20:28 |
3.95 | 3535 | 13.8% | 03-22 20:25 |
3.9 | 3159 | 8.95% | 03-22 18:15 |
3.9 | 3107 | 11.55% | 03-22 19:52 |
3.85 | 2679 | 11.0% | 03-22 20:19 |
3.9 | 2633 | 12.11% | 03-22 19:55 |
3.9 | 2524 | 7.05% | 03-22 17:14 |
3.85 | 2447 | 6.3% | 03-22 16:55 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.9 | 10891 | 9.8% | 03-22 20:14 |
3.95 | 6390 | 10.92% | 03-22 20:22 |
3.95 | 3284 | 10.04% | 03-22 20:16 |
3.9 | 2397 | 9.54% | 03-22 20:15 |
3.9 | 2335 | 6.24% | 03-22 17:09 |
3.95 | 2114 | 7.62% | 03-22 19:13 |
3.7 | 1953 | 4.56% | 03-21 21:49 |
3.95 | 1914 | 7.57% | 03-22 19:52 |
3.9 | 1706 | 11.19% | 03-22 20:23 |
3.95 | 1665 | 5.27% | 03-22 13:20 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店