
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 2.82 | 142800 | 31% | 73585 | 17 | 3.1 |
和 | 4.2 | 80300 | 18% | 112575 | 27 | 3.99 |
客 | 2.44 | 235300 | 51% | -140807 | -33 | 1.63 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
458400
交易量
主胜31%142800
平局18%80300
客胜51%235300
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
2.72 | 17619 | 29.9% | 03-16 22:16 |
2.78 | 13135 | 31.56% | 03-16 22:19 |
2.84 | 7812 | 31.59% | 03-16 22:53 |
2.78 | 7226 | 31.01% | 03-16 22:49 |
2.78 | 4186 | 31.43% | 03-16 22:20 |
2.76 | 3990 | 26.99% | 03-16 22:07 |
2.64 | 3970 | 43.35% | 03-16 19:30 |
2.68 | 3495 | 24.97% | 03-16 22:12 |
2.82 | 3306 | 31.95% | 03-16 22:24 |
2.82 | 3170 | 30.62% | 03-16 22:52 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
4.2 | 11239 | 18.14% | 03-16 21:01 |
4.3 | 9497 | 23.78% | 03-16 21:37 |
4.2 | 8634 | 18.41% | 03-16 22:19 |
4.1 | 6129 | 19.27% | 03-16 22:30 |
4.2 | 4402 | 17.42% | 03-16 22:15 |
4.2 | 3504 | 17.5% | 03-16 22:53 |
4.2 | 2532 | 17.05% | 03-16 22:16 |
4.2 | 2516 | 17.91% | 03-16 22:54 |
4.2 | 1791 | 19.47% | 03-16 21:34 |
4.1 | 1663 | 18.1% | 03-16 22:22 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
2.52 | 39913 | 53.54% | 03-16 22:04 |
2.52 | 26297 | 58.76% | 03-16 22:10 |
2.5 | 16202 | 51.51% | 03-16 22:49 |
2.5 | 10083 | 50.83% | 03-16 22:20 |
2.46 | 6355 | 52.23% | 03-16 22:50 |
2.44 | 6070 | 51.33% | 03-16 22:58 |
2.5 | 5809 | 50.42% | 03-16 22:34 |
2.52 | 5403 | 54.28% | 03-16 22:05 |
2.62 | 4638 | 42.68% | 03-16 21:37 |
2.5 | 4611 | 52.23% | 03-16 22:52 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店