
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 1.58 | 441900 | 95% | -246685 | -54 | -0.13 |
和 | 4.2 | 10000 | 2% | 423573 | 91 | 5.13 |
客 | 7.6 | 13400 | 3% | 367145 | 79 | 17.9 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
465300
交易量
主胜95%441900
平局2%10000
客胜3%13400
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
1.59 | 64537 | 96.26% | 04-06 22:29 |
1.65 | 60033 | 95.19% | 04-06 22:28 |
1.59 | 32077 | 96.39% | 04-06 22:57 |
1.58 | 26501 | 96.05% | 04-06 22:56 |
1.6 | 22121 | 96.43% | 04-06 22:54 |
1.59 | 19845 | 96.65% | 04-06 23:01 |
1.59 | 19545 | 96.73% | 04-06 23:00 |
1.59 | 14825 | 96.53% | 04-06 22:58 |
1.68 | 13341 | 85.76% | 04-06 21:46 |
1.59 | 13318 | 95.86% | 04-06 22:55 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
4.2 | 2192 | 2.62% | 04-06 22:55 |
4.2 | 1106 | 2.24% | 04-06 22:46 |
4.1 | 1061 | 17.23% | 04-06 19:17 |
4.2 | 1043 | 2.83% | 04-06 22:28 |
4.2 | 965 | 2.23% | 04-06 23:01 |
4.3 | 526 | 2.17% | 04-06 22:29 |
4.2 | 439 | 2.54% | 04-06 22:56 |
4 | 291 | 16.37% | 04-06 19:35 |
4 | 262 | 6.48% | 04-06 21:49 |
4.1 | 232 | 12.09% | 04-06 11:54 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
7.4 | 1537 | 2.31% | 04-06 23:10 |
7.6 | 1521 | 1.61% | 04-06 23:07 |
7.6 | 1475 | 1.92% | 04-06 23:08 |
7.6 | 1423 | 2.66% | 04-06 23:13 |
7.6 | 1140 | 2.89% | 04-06 23:14 |
7.4 | 808 | 1.63% | 04-06 22:50 |
7.6 | 736 | 1.25% | 04-06 23:05 |
6.8 | 509 | 9.2% | 04-06 21:14 |
7.4 | 473 | 1.57% | 04-06 22:29 |
6.4 | 348 | 1.98% | 04-06 22:28 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店