
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 3.8 | 14000 | 14% | 46730 | 49 | 5.54 |
和 | 3.8 | 10500 | 11% | 56255 | 58 | 0.85 |
客 | 2.1 | 72100 | 75% | -58226 | -61 | 3.75 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
96600
交易量
主胜14%14000
平局11%10500
客胜75%72100
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.35 | 5003 | 21.75% | 04-06 10:07 |
3.65 | 2846 | 17.22% | 04-06 14:01 |
3.85 | 879 | 14.84% | 04-06 14:46 |
3.8 | 767 | 13.35% | 04-06 14:26 |
3.8 | 700 | 12.56% | 04-06 14:25 |
3.85 | 596 | 14.01% | 04-06 14:45 |
3.35 | 470 | 6.35% | 04-06 09:52 |
3.8 | 416 | 14.47% | 04-06 14:59 |
3.8 | 306 | 13.63% | 04-06 14:42 |
3.45 | 235 | 21.57% | 04-06 12:36 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.75 | 1582 | 10.92% | 04-06 14:58 |
3.85 | 1313 | 8.04% | 04-06 14:34 |
3.8 | 1253 | 9.75% | 04-06 14:45 |
3.9 | 1051 | 6.84% | 04-06 14:01 |
3.8 | 941 | 11.13% | 04-06 07:51 |
3.9 | 830 | 7.46% | 04-06 14:07 |
3.8 | 542 | 7.56% | 04-06 13:39 |
3.85 | 451 | 6.63% | 04-06 14:18 |
3.9 | 405 | 7.52% | 04-06 14:02 |
3.85 | 314 | 8.53% | 04-06 14:42 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
2.12 | 15672 | 75.94% | 04-06 14:01 |
2.08 | 11684 | 81.74% | 04-06 14:11 |
2.1 | 8742 | 78.48% | 04-06 14:07 |
2.28 | 7417 | 72.89% | 04-06 10:07 |
2.18 | 3876 | 98.72% | 04-05 06:52 |
2.18 | 2841 | 97.08% | 04-04 19:40 |
2.1 | 2662 | 76.2% | 04-06 14:55 |
2.22 | 2565 | 74.77% | 04-06 13:20 |
2.08 | 2303 | 76.31% | 04-06 14:06 |
2.1 | 1589 | 82.24% | 04-06 14:13 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店