
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 1.99 | 156000 | 77% | -105843 | -52 | 0.6 |
和 | 3.7 | 23500 | 12% | 116325 | 57 | 3.48 |
客 | 4.4 | 24100 | 12% | 98568 | 48 | 9.56 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
203600
交易量
主胜77%156000
平局12%23500
客胜12%24100
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
1.99 | 18904 | 76.4% | 03-30 11:51 |
1.98 | 17691 | 78.6% | 03-30 11:52 |
2.02 | 14852 | 73.53% | 03-30 11:36 |
1.83 | 10178 | 81.55% | 03-30 00:24 |
2 | 8929 | 73.97% | 03-30 11:48 |
2.02 | 8330 | 72.38% | 03-30 11:29 |
2.02 | 7385 | 70.04% | 03-30 11:23 |
1.97 | 6900 | 76.64% | 03-30 11:58 |
2 | 6175 | 67.82% | 03-30 08:34 |
1.97 | 5385 | 72.62% | 03-30 10:51 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.7 | 3976 | 11.55% | 03-30 11:58 |
3.6 | 2876 | 21.72% | 03-30 07:19 |
3.75 | 1567 | 12.75% | 03-30 11:36 |
3.85 | 1410 | 33.05% | 03-29 15:50 |
3.75 | 1115 | 14.44% | 03-30 11:16 |
3.75 | 958 | 15.33% | 03-30 11:18 |
3.75 | 869 | 10.18% | 03-30 11:55 |
3.75 | 854 | 13.36% | 03-30 11:29 |
3.55 | 635 | 15.12% | 03-30 08:57 |
3.75 | 593 | 13.81% | 03-30 11:30 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
4.2 | 4433 | 17.2% | 03-30 11:16 |
4.7 | 3023 | 14.98% | 03-30 06:22 |
4.2 | 2466 | 13.72% | 03-30 11:36 |
4.6 | 2236 | 20.03% | 03-30 07:23 |
4.4 | 1410 | 12.32% | 03-30 11:56 |
4.3 | 927 | 14.39% | 03-30 11:44 |
4.3 | 910 | 17.39% | 03-30 11:20 |
4.3 | 793 | 12.98% | 03-30 11:51 |
4.2 | 777 | 14.87% | 03-30 11:46 |
4.3 | 514 | 14.15% | 03-30 11:50 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店