
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 1.93 | 203300 | 67% | -83244 | -27 | 2.59 |
和 | 3.45 | 39700 | 13% | 166244 | 54 | 2.01 |
客 | 5.2 | 62700 | 20% | -22934 | -8 | 7.92 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
305700
交易量
主胜67%203300
平局13%39700
客胜20%62700
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
1.87 | 32492 | 73.31% | 04-06 18:23 |
1.91 | 14759 | 67.27% | 04-06 18:56 |
1.87 | 13308 | 73.45% | 04-06 18:30 |
1.93 | 10304 | 66.17% | 04-06 18:58 |
2.02 | 9709 | 87.85% | 04-06 08:34 |
1.89 | 8008 | 73.93% | 04-06 18:34 |
1.94 | 7451 | 69.08% | 04-06 18:06 |
1.92 | 6890 | 71.4% | 04-06 18:18 |
1.86 | 5847 | 72.54% | 04-06 18:46 |
1.94 | 5363 | 69.84% | 04-06 17:23 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.55 | 12172 | 13.52% | 04-06 18:56 |
3.55 | 6860 | 11.21% | 04-06 18:23 |
3.55 | 3326 | 10.42% | 04-06 18:47 |
3.5 | 2004 | 13.99% | 04-06 08:53 |
3.55 | 1798 | 9.38% | 04-06 18:45 |
3.45 | 1738 | 13.14% | 04-06 18:58 |
3.45 | 1062 | 12.24% | 04-06 18:05 |
3.4 | 839 | 12.24% | 04-06 17:46 |
3.45 | 818 | 13.47% | 04-06 15:08 |
3.55 | 662 | 8.92% | 04-06 18:44 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
5.2 | 7490 | 20.68% | 04-06 18:58 |
5.2 | 7277 | 19.21% | 04-06 18:56 |
5.4 | 3048 | 16.86% | 04-06 18:30 |
5.4 | 2539 | 17.66% | 04-06 18:39 |
5.5 | 2537 | 16.69% | 04-06 18:28 |
5.4 | 2315 | 18.51% | 04-06 18:44 |
5.4 | 2221 | 19.75% | 04-06 18:20 |
5.2 | 2146 | 21.17% | 04-06 17:46 |
5.4 | 1910 | 18.53% | 04-06 18:47 |
5.4 | 1625 | 18.52% | 04-06 18:45 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店