
交易汇总
项 | 价 | 交易量 | 比例 | 盈亏 | 盈亏指数 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 3.35 | 225600 | 22% | 278221 | 27 | 7.29 |
和 | 3.55 | 386000 | 38% | -321909 | -31 | 6.26 |
客 | 2.4 | 411500 | 40% | 15632 | 1 | -1.06 |
交易信息
- 全部
- 主胜
- 平局
- 客胜
1023100
交易量
主胜22%225600
平局38%386000
客胜40%411500
仅大额明细(前10条)
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.35 | 30045 | 22.78% | 03-18 19:41 |
3.35 | 9895 | 22.05% | 03-18 19:44 |
3.35 | 9468 | 23.14% | 03-18 19:43 |
3.2 | 6862 | 19.44% | 03-18 18:59 |
3.2 | 6593 | 17.07% | 03-18 16:07 |
3.25 | 5817 | 20.22% | 03-18 19:18 |
3.25 | 5705 | 20.24% | 03-18 19:14 |
3.3 | 5535 | 18.26% | 03-18 18:04 |
3.35 | 4923 | 12.64% | 03-18 13:10 |
3.25 | 4504 | 20.04% | 03-18 19:01 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
3.55 | 55061 | 37.73% | 03-18 19:44 |
3.45 | 32749 | 71.09% | 03-18 09:30 |
3.5 | 30361 | 71.87% | 03-18 06:58 |
3.45 | 16049 | 62.61% | 03-18 13:53 |
3.5 | 15280 | 71.27% | 03-18 08:29 |
3.4 | 15245 | 43.1% | 03-18 19:11 |
3.55 | 10397 | 67.54% | 03-18 02:19 |
3.5 | 8905 | 70.26% | 03-17 18:31 |
3.45 | 8844 | 55.69% | 03-18 17:09 |
3.45 | 6756 | 68.14% | 03-18 10:42 |
价 | 交易量 | 比例 | 时间 |
---|---|---|---|
2.4 | 26182 | 40.22% | 03-18 19:44 |
2.44 | 20070 | 39.13% | 03-18 19:17 |
2.44 | 16461 | 28.72% | 03-18 17:19 |
2.48 | 16027 | 36.0% | 03-18 18:55 |
2.44 | 15051 | 41.35% | 03-18 19:43 |
2.44 | 12296 | 40.9% | 03-18 19:41 |
2.48 | 9446 | 39.54% | 03-18 19:18 |
2.48 | 9098 | 41.67% | 03-18 19:40 |
2.48 | 8585 | 36.64% | 03-18 18:57 |
2.46 | 8494 | 40.08% | 03-18 19:23 |
数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店